Tersedianya: | |
---|---|
Tekanan pneumatik melalui lubang melalui jenis aksi ganda empat cakar, masing-masing dua dengan chuck yang mementingkan diri sendiri;
Secara khusus cocok untuk mesin pemotong laser tipe tabung garis selang untuk memperbaiki bahan;
Jenis roller Clamping Claw memastikan gerakan material yang nyaman dan akurat;
Dapat menjepit tabung bundar, tabung persegi, tabung persegi panjang, tabung oval dan semua jenis profil dengan bentuk yang berbeda;
Jenis pangkalan geser kawat Jenis penjepitan cakar Rail memiliki presisi tinggi, kebisingan rendah dan stroke besar.
Spec. | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
A | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
B | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
X | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
D | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
SAYA | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Berat/kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Inersia/kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Data di atas adalah parameter standar, solusi khusus yang dipersonalisasi dapat disediakan sesuai dengan persyaratan pelanggan.
Tekanan pneumatik melalui lubang melalui jenis aksi ganda empat cakar, masing-masing dua dengan chuck yang mementingkan diri sendiri;
Secara khusus cocok untuk mesin pemotong laser tipe tabung garis selang untuk memperbaiki bahan;
Jenis roller Clamping Claw memastikan gerakan material yang nyaman dan akurat;
Dapat menjepit tabung bundar, tabung persegi, tabung persegi panjang, tabung oval dan semua jenis profil dengan bentuk yang berbeda;
Jenis pangkalan geser kawat Jenis penjepitan cakar Rail memiliki presisi tinggi, kebisingan rendah dan stroke besar.
Spec. | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
A | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
B | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
X | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
D | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
SAYA | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Berat/kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Inersia/kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Data di atas adalah parameter standar, solusi khusus yang dipersonalisasi dapat disediakan sesuai dengan persyaratan pelanggan.