T-Nut의 바닥에있는 갈래는 그것을 제자리에 고정시키는 데 도움이되는 반면 나사산 부분은 볼트 또는 나사를 부착 할 수 있습니다. T-Nuts는 종종 기계 나사와 함께 사용되어 두 재료 사이에 강력하고 안전한 연결을 만듭니다.
투기. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | 체중 (kg) |
TN1-04 | 26 | 14 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | M8 | 5 | - | - | 0.06 |
TN1-06 | 36 | 17 | 18.5 | 12 | 20 | 8 | 11 | M10 | 6 | - | - | 0.15 |
TN1-08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 10 | - | - | 0.27 |
TN1-10 | 51 | 22 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | - | - | 0.36 |
TN1-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M16 | 10 | - | - | 0.63 |
TN2-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M14 | 10 | 18 | 4 | 0.63 |
TN1-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | - | 1.53 | |
TN2-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | 22 | 6 | 1.5 |
TN3-21 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26 | - | 26 | M20 | - | - | - | 1.84 |
TN4-185 | 32 | 35 | 30 | 25.5 | - | - | 19 | M20 | - | - | - | 0.15 |
TN4-320 | 36 | 42 | 39 | 30 | - | - | 24 | M24 | - | - | - | 0.24 |
위의 데이터는 표준 매개 변수이며, 개인화 된 맞춤 솔루션은 고객의 요구 사항에 따라 제공 될 수 있습니다.
T-Nut의 바닥에있는 갈래는 그것을 제자리에 고정시키는 데 도움이되는 반면 나사산 부분은 볼트 또는 나사를 부착 할 수 있습니다. T-Nuts는 종종 기계 나사와 함께 사용되어 두 재료 사이에 강력하고 안전한 연결을 만듭니다.
투기. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | 체중 (kg) |
TN1-04 | 26 | 14 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | M8 | 5 | - | - | 0.06 |
TN1-06 | 36 | 17 | 18.5 | 12 | 20 | 8 | 11 | M10 | 6 | - | - | 0.15 |
TN1-08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 10 | - | - | 0.27 |
TN1-10 | 51 | 22 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | - | - | 0.36 |
TN1-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M16 | 10 | - | - | 0.63 |
TN2-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M14 | 10 | 18 | 4 | 0.63 |
TN1-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | - | 1.53 | |
TN2-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | 22 | 6 | 1.5 |
TN3-21 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26 | - | 26 | M20 | - | - | - | 1.84 |
TN4-185 | 32 | 35 | 30 | 25.5 | - | - | 19 | M20 | - | - | - | 0.15 |
TN4-320 | 36 | 42 | 39 | 30 | - | - | 24 | M24 | - | - | - | 0.24 |
위의 데이터는 표준 매개 변수이며, 개인화 된 맞춤 솔루션은 고객의 요구 사항에 따라 제공 될 수 있습니다.