उपलब्धता: | |
---|---|
T-not को आधारमा T-not को आधार मा यसलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि थ्रेड गरिएको अंशले बोल्ट वा स्क्रूको एट्याचमेन्टको लागि अनुमति दिन्छ। T-पागल प्राय: सामग्रीको दुई टुक्रा बीचको बलियो र सुरक्षित सम्बन्धको साथ संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ।
अक्सर | टि 1 | टि 2 | टि 13 | गोङ्गो | गा 15 | टि 8 | टि 12 | टि गु | टि 8 | टि 100 | T11 | वजन (किलोग्राम) |
TN1-04 | 26 | 14 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | एम गुलु | 5 | - | - | 0.06 |
TN1-06 | 36 | 17 | 18.5 | 12 | 20 | 8 | 11 | M10 | 6 | - | - | 0.15 |
TN1-08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 10 | - | - | 0.27 |
TN1-10 | 51 | 22 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | - | - | 0.36 |
TN1-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M16 | 10 | - | - | 0.63 |
TN2-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M14 | 10 | 18 | 4 | 0.63 |
Tn1-1 .. | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | - | 1.53 | |
Tn2-1। | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | 22 | 6 | 1.5 |
Tn3-21 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26 | - | 26 | M20 | - | - | - | 1.84 |
Tn4-185 | 32 | 35 | 30 | 25.5 | - | - | 19 | M20 | - | - | - | 0.15 |
Tn4--320 | 36 | 42 | 39 | 30 | - | - | 24 | M24 | - | - | - | 0.24 |
माथिको डाटा मानक प्यारामिटरहरू हुन्, निजीकृत अनुकूलित समाधानहरू ग्राहकको आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्न सकिन्छ
T-not को आधारमा T-not को आधार मा यसलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि थ्रेड गरिएको अंशले बोल्ट वा स्क्रूको एट्याचमेन्टको लागि अनुमति दिन्छ। T-पागल प्राय: सामग्रीको दुई टुक्रा बीचको बलियो र सुरक्षित सम्बन्धको साथ संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ।
अक्सर | टि 1 | टि 2 | टि 13 | गोङ्गो | गा 15 | टि 8 | टि 12 | टि गु | टि 8 | टि 100 | T11 | वजन (किलोग्राम) |
TN1-04 | 26 | 14 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | एम गुलु | 5 | - | - | 0.06 |
TN1-06 | 36 | 17 | 18.5 | 12 | 20 | 8 | 11 | M10 | 6 | - | - | 0.15 |
TN1-08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 10 | - | - | 0.27 |
TN1-10 | 51 | 22 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | - | - | 0.36 |
TN1-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M16 | 10 | - | - | 0.63 |
TN2-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M14 | 10 | 18 | 4 | 0.63 |
Tn1-1 .. | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | - | 1.53 | |
Tn2-1। | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | 22 | 6 | 1.5 |
Tn3-21 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26 | - | 26 | M20 | - | - | - | 1.84 |
Tn4-185 | 32 | 35 | 30 | 25.5 | - | - | 19 | M20 | - | - | - | 0.15 |
Tn4--320 | 36 | 42 | 39 | 30 | - | - | 24 | M24 | - | - | - | 0.24 |
माथिको डाटा मानक प्यारामिटरहरू हुन्, निजीकृत अनुकूलित समाधानहरू ग्राहकको आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्न सकिन्छ