Prieinamumas: | |
---|---|
Pusės skylių dizainas leidžia naudoti chuchą programose, kur reikia oro ar skysčio praeiti per chucko centrą. Tai gali būti naudinga tais atvejais, kai ruošinį reikia užspausti, taip pat reikalingas oro ar skysčio srautas aušinimui, tepimui ar kitais tikslais.
Pusė skylių pneumatinis chuck yra patikimas ir efektyvus metodas, skirtas laikyti ruošinius apdirbimo ar surinkimo procesų metu, kartu patenkina oro ar skysčio pravažiavimo per griebtuvą poreikį.
Spec | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KB04-3 | 115 | 72 | 100 | 100 | 28 | 118.5 | 94.5 | 4 | 4.5 | 67 | 23 | 3-M8 | 3-M8x80 | M8 |
KB05-3 | 138 | 95 | 122 | 108 | 28 | 125 | 94 | 4 | 4.5 | 67 | 32 | 3-M8 | 3-M8X100 | M8 |
KB06-3 | 165 | 130 | 154 | 142 | 44 | 149 | 112 | 5 | 2 | 81 | 38 | 3-M8 | 3-M8X65 | M10 |
KB08-3 | 215 | 165 | 186 | 180 | 36 | 157 | 119 | 5 | 5 | 89 | 52 | 3-M10 | 3-M10x120 | M10 |
KB10-3 | 256 | 206 | 230 | 226 | 40 | 170 | 127 | 5 | 5 | 91.5 | 70 | 3-M12 | 3-M12X120 | M12 |
KB12-3 | 320 | 270 | 290 | 290 | 60 | 202 | 150 | 5 | 9.5 | 114.5 | 91 | 6-M12 | 3-M12X120 | M12 |
Spec | Žandikaulio taktas (skersmuo) |
Maksimali statinė spaustuko jėga KN (kgf) |
Maksimali statinė laikymo jėga KN (kgf) |
Leidžiamas slėgio MPA |
Apriboti greitį R/min |
Užpildymo diapazonas | Laikymo diapazonas | Svoris kg |
KB04-3 | 4.8 | 11 (1132) | 14.5 (1480) | 0,4–0,8 | 4500 | 2-120 | 15–120 | 7.5 |
KB05-3 | 4.8 | 19.6 (2000) | 23.3 (2380) | 0,4–0,8 | 4000 | 3-140 | 15–140 | 9.5 |
KB06-3 | 5.5 | 38 (3900) | 40,5 (4150) | 0,4–0,8 | 3600 | 4-180 | 20-180 | 17 |
KB08-3 | 5.5 | 52 (5320) | 58 (5940) | 0,4–0,8 | 3300 | 5–215 | 20–240 | 30 |
KB10-3 | 6 | 69 (7043) | 82 (8400) | 0,4–0,8 | 3000 | 10–260 | 30–280 | 46 |
KB12-3 | 8.6 | 120 (12300) | 140 (14300) | 0,4–0,8 | 2500 | 10-350 | 40-360 | 83 |
Pusės skylių dizainas leidžia naudoti chuchą programose, kur reikia oro ar skysčio praeiti per chucko centrą. Tai gali būti naudinga tais atvejais, kai ruošinį reikia užspausti, taip pat reikalingas oro ar skysčio srautas aušinimui, tepimui ar kitais tikslais.
Pusė skylių pneumatinis chuck yra patikimas ir efektyvus metodas, skirtas laikyti ruošinius apdirbimo ar surinkimo procesų metu, kartu patenkina oro ar skysčio pravažiavimo per griebtuvą poreikį.
Spec | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KB04-3 | 115 | 72 | 100 | 100 | 28 | 118.5 | 94.5 | 4 | 4.5 | 67 | 23 | 3-M8 | 3-M8x80 | M8 |
KB05-3 | 138 | 95 | 122 | 108 | 28 | 125 | 94 | 4 | 4.5 | 67 | 32 | 3-M8 | 3-M8X100 | M8 |
KB06-3 | 165 | 130 | 154 | 142 | 44 | 149 | 112 | 5 | 2 | 81 | 38 | 3-M8 | 3-M8X65 | M10 |
KB08-3 | 215 | 165 | 186 | 180 | 36 | 157 | 119 | 5 | 5 | 89 | 52 | 3-M10 | 3-M10x120 | M10 |
KB10-3 | 256 | 206 | 230 | 226 | 40 | 170 | 127 | 5 | 5 | 91.5 | 70 | 3-M12 | 3-M12X120 | M12 |
KB12-3 | 320 | 270 | 290 | 290 | 60 | 202 | 150 | 5 | 9.5 | 114.5 | 91 | 6-M12 | 3-M12X120 | M12 |
Spec | Žandikaulio taktas (skersmuo) |
Maksimali statinė spaustuko jėga KN (kgf) |
Maksimali statinė laikymo jėga KN (kgf) |
Leidžiamas slėgio MPA |
Apriboti greitį R/min |
Užpildymo diapazonas | Laikymo diapazonas | Svoris kg |
KB04-3 | 4.8 | 11 (1132) | 14.5 (1480) | 0,4–0,8 | 4500 | 2-120 | 15–120 | 7.5 |
KB05-3 | 4.8 | 19.6 (2000) | 23.3 (2380) | 0,4–0,8 | 4000 | 3-140 | 15–140 | 9.5 |
KB06-3 | 5.5 | 38 (3900) | 40,5 (4150) | 0,4–0,8 | 3600 | 4-180 | 20-180 | 17 |
KB08-3 | 5.5 | 52 (5320) | 58 (5940) | 0,4–0,8 | 3300 | 5–215 | 20–240 | 30 |
KB10-3 | 6 | 69 (7043) | 82 (8400) | 0,4–0,8 | 3000 | 10–260 | 30–280 | 46 |
KB12-3 | 8.6 | 120 (12300) | 140 (14300) | 0,4–0,8 | 2500 | 10-350 | 40-360 | 83 |