ရရှိနိုင်: | |
---|---|
စုံစမ်း | တစ်စီး | ခ | ဂ (H6) | ှုှမည်သောဆေး | ဒေတီ | ဒေ | ငင | e1 | ပေ | g max ။ | g2 min ။ | ဆုတောင်းပါ | ည |
kt06d-3 | 168 | 97 | 140 | 104.78 | 82.563 | 116 | 5 | 18 | 45 | 1 | -12 | 19 | 45 |
kt08d-3 | 210 | 114 | 170 | 133.35 | 103.375 | 150 | 5 | 23 | 52 | 0 | -16 | 20 | 52 |
kt10d-3 | 254 | 123 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8 | -10.5 | 25 | 75 |
kt12d-3 | 320 | 126.3 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 91 | 8 | 11 | 20 | 91 |
စုံစမ်း | kmax ။ | ြဌ | L1 | မီတာ | n | p | q max ။ | မေးမင်း။ | ma max ကို။ | r min ။ | ပေ | t | မင်း |
kt06d-3 | M55x2 | 6-M10 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.75 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3-M6 |
kt08d-3 | M60x2 | 6-M12 | 18 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3-M6 |
kt10d-3 | M85x2 | 6-M16 | 22 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3-M6 |
kt12d-3 | M100x2 | 6-M16 | 22 | 50 | 130 | 30 | 45 | 26 | 82.5 | 60 | 50 | 21 | 3-M8 |
စုံစမ်း | Plunger လေဖြတ် မီလီမီတာ | မေးလေဖြတ်ခြင်း (Di.mm) | max.allowable ဒွန် (KGF) | Max.gripping Force Kn (KGF) | Max.Pressure KGF / CM2 (MPA) | Max.Speed (Min-1) | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | အချိန် Inertia ၏ (KG M2) | ကိုက်ညီသော ဆလင်ဒါ | မက်စ်။ ဆွဲဆောင် အင်အားစု (MM) |
kt06d-3 | 13 | 26 | 2400 | 2650 | 27 | 3600 | 14.8 | 0.063 | tk646 | φ10-φ168 |
kt08d-3 | 16 | 28 | 3500 | 4150 | 26 | 3000 | 24.1 | 0.175 | tk852 | φ10-φ218 |
kt10d-3 | 18.5 | 32 | 4870 | 5700 | 27 | 2400 | 43.5 | 0.347 | tk1075 | φ18-φ254 |
kt12d-3 | 19 | 45 | 5600 (54.9) | 4800 (47) | 30 | 1500 | 77 | 0.8 | tk1075 | φ40-φ304 |
အထက်ပါအချက်အလက်များမှာစံသတ်မှတ်ချက်များမှာစံသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်, ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရပေးနိုင်သည်။
စုံစမ်း | တစ်စီး | ခ | ဂ (H6) | ှုှမည်သောဆေး | ဒေတီ | ဒေ | ငင | e1 | ပေ | g max ။ | g2 min ။ | ဆုတောင်းပါ | ည |
kt06d-3 | 168 | 97 | 140 | 104.78 | 82.563 | 116 | 5 | 18 | 45 | 1 | -12 | 19 | 45 |
kt08d-3 | 210 | 114 | 170 | 133.35 | 103.375 | 150 | 5 | 23 | 52 | 0 | -16 | 20 | 52 |
kt10d-3 | 254 | 123 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8 | -10.5 | 25 | 75 |
kt12d-3 | 320 | 126.3 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 91 | 8 | 11 | 20 | 91 |
စုံစမ်း | kmax ။ | ြဌ | L1 | မီတာ | n | p | q max ။ | မေးမင်း။ | ma max ကို။ | r min ။ | ပေ | t | မင်း |
kt06d-3 | M55x2 | 6-M10 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.75 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3-M6 |
kt08d-3 | M60x2 | 6-M12 | 18 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3-M6 |
kt10d-3 | M85x2 | 6-M16 | 22 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3-M6 |
kt12d-3 | M100x2 | 6-M16 | 22 | 50 | 130 | 30 | 45 | 26 | 82.5 | 60 | 50 | 21 | 3-M8 |
စုံစမ်း | Plunger လေဖြတ် မီလီမီတာ | မေးလေဖြတ်ခြင်း (Di.mm) | max.allowable ဒွန် (KGF) | Max.gripping Force Kn (KGF) | Max.Pressure KGF / CM2 (MPA) | Max.Speed (Min-1) | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | အချိန် Inertia ၏ (KG M2) | ကိုက်ညီသော ဆလင်ဒါ | မက်စ်။ ဆွဲဆောင် အင်အားစု (MM) |
kt06d-3 | 13 | 26 | 2400 | 2650 | 27 | 3600 | 14.8 | 0.063 | tk646 | φ10-φ168 |
kt08d-3 | 16 | 28 | 3500 | 4150 | 26 | 3000 | 24.1 | 0.175 | tk852 | φ10-φ218 |
kt10d-3 | 18.5 | 32 | 4870 | 5700 | 27 | 2400 | 43.5 | 0.347 | tk1075 | φ18-φ254 |
kt12d-3 | 19 | 45 | 5600 (54.9) | 4800 (47) | 30 | 1500 | 77 | 0.8 | tk1075 | φ40-φ304 |
အထက်ပါအချက်အလက်များမှာစံသတ်မှတ်ချက်များမှာစံသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်, ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရပေးနိုင်သည်။