| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| ជាក់លាក់ | ក | ខ | C(H6) | ឃ | ឃ១ | ឃ២ | អ៊ី | អ៊ី ១ | ច | G អតិបរមា | G2 នាទី | ហ | ជ |
| KT06D-3 | 168 | 97 | 140 | 104.78 | 82.563 | 116 | 5 | 18 | 45 | 1 | -12 | 19 | 45 |
| KT08D-3 | 210 | 114 | 170 | 133.35 | 103.375 | 150 | 5 | 23 | 52 | 0 | -16 | 20 | 52 |
| KT10D-3 | 254 | 123 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8 | -10.5 | 25 | 75 |
| KT12D-3 | 320 | 126.3 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 91 | 8 | 11 | 20 | 91 |
| ជាក់លាក់ | Kmax. | អិល | L1 | ម | ន | ទំ | Q អតិបរមា | Q នាទី | R អតិបរមា | R នាទី | ស | ធ | យូ |
| KT06D-3 | M55x2 | ៦-ម១០ | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.75 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | ៣-ម៦ |
| KT08D-3 | M60x2 | ៦-ម១២ | 18 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | ៣-ម៦ |
| KT10D-3 | M85x2 | ៦-ម១៦ | 22 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | ៣-ម៦ |
| KT12D-3 | M100x2 | ៦-ម១៦ | 22 | 50 | 130 | 30 | 45 | 26 | 82.5 | 60 | 50 | 21 | ៣-ម៨ |
| ជាក់លាក់ | Plunger Stroke mm |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (DIA.mm) |
អតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ការរុញ KN (kgf) |
ក្តាប់អតិបរមា កម្លាំង KN (kgf) |
សម្ពាធអតិបរមា Kgf/cm2(Mpa) |
ល្បឿនអតិបរមា (នាទី-១) |
ទំងន់ គីឡូក្រាម |
សន្ទុះ នៃនិចលភាព (Kg m2) |
ដែលត្រូវគ្នា។ ស៊ីឡាំង |
អតិបរមា។ ទាញ កម្លាំង (មម) |
| KT06D-3 | 13 | 26 | 2400 | 2650 | 27 | 3600 | 14.8 | 0.063 | TK646 | Φ10-Φ168 |
| KT08D-3 | 16 | 28 | 3500 | 4150 | 26 | 3000 | 24.1 | 0.175 | TK852 | Φ10-Φ218 |
| KT10D-3 | 18.5 | 32 | 4870 | 5700 | 27 | 2400 | 43.5 | 0.347 | TK1075 | Φ18-Φ254 |
| KT12D-3 | 19 | 45 | 5600 (54.9) | ៤៨០០(៤៧) | 30 | 1500 | 77 | 0.8 | TK1075 | Φ40-Φ304 |
ទិន្នន័យខាងលើគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារ ដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។