ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
ផាបថោក | នៃក | ខ | គ (H6) | ឃ | ឃ 1 | D2 | ករម | e1 | ចម | g អតិបរមា។ | g2 នាទី។ | ច | ច |
kt06d-3 | 168 | 97 | 140 | 104.78 | 82.563 | 116 | 5 | 18 | 45 | 1 | -12 | 19 | 45 |
kt08d-3 | 210 | 114 | 170 | 133.35 | 103.375 | 150 | 5 | 23 | 52 | 0 | -16 | 20 | 52 |
kt10d-3 | 254 | 123 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8 | -10.5 | 25 | 75 |
kt12d-3 | 320 | 126.3 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 91 | 8 | 11 | 20 | 91 |
ផាបថោក | kmax ។ | ផោកធម | l1 | m | n | p | q អតិបរមា។ | q នាទី។ | r អតិបរមា។ | អប្បបរមា។ | សមភ្លើង | t | អ្នក |
kt06d-3 | M55X2 | 6-M10 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.75 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3- ម 6 |
kt08d-3 | M60x2 | 6-M12 | 18 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3- ម 6 |
kt10d-3 | M85X2 | 6-M16 | 22 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3- ម 6 |
kt12d-3 | m100x2 | 6-M16 | 22 | 50 | 130 | 30 | 45 | 26 | 82.5 | 60 | 50 | 21 | 3-M8 |
ផាបថោក | plunger stroke mm | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលថ្គាម (ឌី។ អេ។ អេម។ អេម។ អេម។ អេម) | kn ) (kgf | អតិបរិមា កម្លាំង KN (KGF) | ) KGF / CM2 (MPA) / CM2 (MPA | Max.speed (Min-1) | ទំងន់ គីឡូក្រាម | ( នៃនិចលភាព គីឡូក្រាម M2) | ផ្គូផ្គង ស៊ីឡាំង | អតិបរមា។ ទាញ កម្លាំង (មម) |
kt06d-3 | 13 | 26 | 2400 | 2650 | 27 | 3600 | 14.8 | 0.063 | tk646 | φ10-φ168 |
kt08d-3 | 16 | 28 | 3500 | 4150 | 26 | 3000 | 24.1 | 0.175 | tk852 | φ10-φ218 |
kt10d-3 | 18.5 | 32 | 4870 | 5700 | 27 | 2400 | 43.5 | 0.347 | tk1075 | φ18-φ254 |
kt12d-3 | 19 | 45 | 5600 (54.9) | 4800 (47) | 30 | 1500 | 77 | 0.8 | tk1075 | φ40-φ304 |
ទិន្នន័យខាងលើគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
ផាបថោក | នៃក | ខ | គ (H6) | ឃ | ឃ 1 | D2 | ករម | e1 | ចម | g អតិបរមា។ | g2 នាទី។ | ច | ច |
kt06d-3 | 168 | 97 | 140 | 104.78 | 82.563 | 116 | 5 | 18 | 45 | 1 | -12 | 19 | 45 |
kt08d-3 | 210 | 114 | 170 | 133.35 | 103.375 | 150 | 5 | 23 | 52 | 0 | -16 | 20 | 52 |
kt10d-3 | 254 | 123 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8 | -10.5 | 25 | 75 |
kt12d-3 | 320 | 126.3 | 220 | 171.45 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 91 | 8 | 11 | 20 | 91 |
ផាបថោក | kmax ។ | ផោកធម | l1 | m | n | p | q អតិបរមា។ | q នាទី។ | r អតិបរមា។ | អប្បបរមា។ | សមភ្លើង | t | អ្នក |
kt06d-3 | M55X2 | 6-M10 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.75 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3- ម 6 |
kt08d-3 | M60x2 | 6-M12 | 18 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3- ម 6 |
kt10d-3 | M85X2 | 6-M16 | 22 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3- ម 6 |
kt12d-3 | m100x2 | 6-M16 | 22 | 50 | 130 | 30 | 45 | 26 | 82.5 | 60 | 50 | 21 | 3-M8 |
ផាបថោក | plunger stroke mm | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលថ្គាម (ឌី។ អេ។ អេម។ អេម។ អេម។ អេម) | kn ) (kgf | អតិបរិមា កម្លាំង KN (KGF) | ) KGF / CM2 (MPA) / CM2 (MPA | Max.speed (Min-1) | ទំងន់ គីឡូក្រាម | ( នៃនិចលភាព គីឡូក្រាម M2) | ផ្គូផ្គង ស៊ីឡាំង | អតិបរមា។ ទាញ កម្លាំង (មម) |
kt06d-3 | 13 | 26 | 2400 | 2650 | 27 | 3600 | 14.8 | 0.063 | tk646 | φ10-φ168 |
kt08d-3 | 16 | 28 | 3500 | 4150 | 26 | 3000 | 24.1 | 0.175 | tk852 | φ10-φ218 |
kt10d-3 | 18.5 | 32 | 4870 | 5700 | 27 | 2400 | 43.5 | 0.347 | tk1075 | φ18-φ254 |
kt12d-3 | 19 | 45 | 5600 (54.9) | 4800 (47) | 30 | 1500 | 77 | 0.8 | tk1075 | φ40-φ304 |
ទិន្នន័យខាងលើគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។