| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| Spec. | တစ် | ခ | မေး | ဃ | D1 | E (h7) | F | G (h8) | ဇ | ည |
| RK75C | 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 21 | M20 | 35 |
| RK100C | 100 | 20 | 135 | 100 | 115 | 80 | 30 | 21 | M20 | 35 |
| RK125C | 125 | 25 | 160 | 130 | 140 | 110 | 35 | 25 | M24 | 45 |
| RK150C | 150 | 30 | 190 | 130 | 170 | 110 | 45 | 32 | M30 | 45 |
| Spec. | K | ဌ | L1 | အမ် | P | မေး | ပစ္စတင်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | မငြိမ်မသက်အခိုက်အတန့် (kg. m2) |
ယာဉ်အသွားအလာ (l/min) |
|
| မက်တယ်။ | မင်း | ||||||||||
| RK75C | 139 | 82 | M8X65 | 57 | 45 | 30 | 6-M8 | 15 | 6000 | 0.006 | 0.8 |
| RK100C | 174 | 88 | M8X90 | 86 | 45 | 25 | 6-M10 | 20 | 6000 | 0.013 | 0.8 |
| RK125C | 182 | 88 | M8X100 | 94 | 51 | 26 | 6-M12 | 25 | 6000 | 0.023 | 0.8 |
| RK150C | 193 | 88 | M10X110 | 105 | 56 | 26 | 12-M12 | 30 | 6000 | 0.048 | 0.8 |
| Spec. | အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား MPa (kgf/cm2 |
ပစ္စတင်ဧရိယာ cm2 (Thrust/Tension) cm2 |
မက်တယ်။ တွန်းအား/တင်းမာမှု (KN) |
အလေးချိန် (Kg) |
||
| RK75C | 4.0(40) | 44 | 37 | 15.7 | 13.7 | 3.4 |
| RK100C | 78.5 | 71.5 | 31.4 | 28.4 | 6.7 | |
| RK125C | 122.6 | 113 | 49 | 45 | 9.1 | |
| RK150C | 176.6 | 160.6 | 70.6 | 64.2 | 12.8 | |
အထက်ဖော်ပြပါဒေတာများသည် စံသတ်မှတ်ချက်ဘောင်များဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။