| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| ជាក់លាក់ | ក | ខ | សំណួរ | ឃ | ឃ១ | អ៊ី (ម៉ោង ៧) | ច | G(h8) | ហ | ជ |
| RK75C | 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 21 | ម២០ | 35 |
| RK100C | 100 | 20 | 135 | 100 | 115 | 80 | 30 | 21 | ម២០ | 35 |
| RK125C | 125 | 25 | 160 | 130 | 140 | 110 | 35 | 25 | ម២៤ | 45 |
| RK150C | 150 | 30 | 190 | 130 | 170 | 110 | 45 | 32 | ម៣០ | 45 |
| ជាក់លាក់ | ខេ | អិល | L1 | ម | ទំ | សំណួរ | Piston Stroke (mm) |
ល្បឿនខ្ពស់បំផុត | សន្ទុះនៃនិចលភាព (kg. m2) |
ចរាចរណ៍ (លីត្រ/នាទី) |
|
| អតិបរមា។ | នាទី | ||||||||||
| RK75C | 139 | 82 | M8X65 | 57 | 45 | 30 | ៦-ម៨ | 15 | 6000 | 0.006 | 0.8 |
| RK100C | 174 | 88 | M8X90 | 86 | 45 | 25 | ៦-ម១០ | 20 | 6000 | 0.013 | 0.8 |
| RK125C | 182 | 88 | M8X100 | 94 | 51 | 26 | ៦-ម១២ | 25 | 6000 | 0.023 | 0.8 |
| RK150C | 193 | 88 | M10X110 | 105 | 56 | 26 | ១២-ម១២ | 30 | 6000 | 0.048 | 0.8 |
| ជាក់លាក់ | សម្ពាធការងារអតិបរមា MPa (kgf/cm2 |
តំបន់ Piston cm2 (Thrust/Tension) cm2 |
អតិបរមា។ ការរុញ/ភាពតានតឹង (KN) |
ទំងន់ (Kg) |
||
| RK75C | 4.0 (40) | 44 | 37 | 15.7 | 13.7 | 3.4 |
| RK100C | 78.5 | 71.5 | 31.4 | 28.4 | 6.7 | |
| RK125C | 122.6 | 113 | 49 | 45 | 9.1 | |
| RK150C | 176.6 | 160.6 | 70.6 | 64.2 | 12.8 | |
ទិន្នន័យខាងលើគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារ ដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។