| Доступност: | |
|---|---|
| Спец. | А | Б | П | Д | Д1 | Е (х7) | Ф | Г (х8) | Х | Ј |
| РК75Ц | 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 21 | М20 | 35 |
| РК100Ц | 100 | 20 | 135 | 100 | 115 | 80 | 30 | 21 | М20 | 35 |
| РК125Ц | 125 | 25 | 160 | 130 | 140 | 110 | 35 | 25 | М24 | 45 |
| РК150Ц | 150 | 30 | 190 | 130 | 170 | 110 | 45 | 32 | М30 | 45 |
| Спец. | К | Л | Л1 | М | П | П | Ход клипа (мм) |
Највећа брзина | Момент инерције (кг. м2) |
Саобраћај (л/мин) |
|
| Макс. | Мин. | ||||||||||
| РК75Ц | 139 | 82 | М8Кс65 | 57 | 45 | 30 | 6-М8 | 15 | 6000 | 0.006 | 0.8 |
| РК100Ц | 174 | 88 | М8Кс90 | 86 | 45 | 25 | 6-М10 | 20 | 6000 | 0.013 | 0.8 |
| РК125Ц | 182 | 88 | М8Кс100 | 94 | 51 | 26 | 6-М12 | 25 | 6000 | 0.023 | 0.8 |
| РК150Ц | 193 | 88 | М10Кс110 | 105 | 56 | 26 | 12-М12 | 30 | 6000 | 0.048 | 0.8 |
| Спец. | Максимални радни притисак МПа (кгф/цм2 |
Површина клипа цм2 (потисак/напон) цм2 |
Макс. Потисак/напетост (КН) |
Тежина (Кг) |
||
| РК75Ц | 4.0(40) | 44 | 37 | 15.7 | 13.7 | 3.4 |
| РК100Ц | 78.5 | 71.5 | 31.4 | 28.4 | 6.7 | |
| РК125Ц | 122.6 | 113 | 49 | 45 | 9.1 | |
| РК150Ц | 176.6 | 160.6 | 70.6 | 64.2 | 12.8 | |
Горе наведени подаци су стандардни параметри, персонализована прилагођена решења се могу обезбедити према захтевима купца.