Tel: +86-0519-81296887
E-mail: bdf@bdfkp.com
Ky sólido de três mandíbulas de três mandíbulas
Você está aqui: Lar » Power Chuck » Chuck hidráulico » KY Solid Solid-Jaw Power Chuck

carregando

Ky sólido de três mandíbulas de três mandíbulas

O mandril sólido em forma de cunha está alinhado com os padrões japoneses e taiwanos.

Todas as superfícies deslizantes adotam tratamento endurecido e moagem de precisão.

Alta estrutura de rigidez e alta precisão de fixação.
Disponibilidade:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis

Parâmetro de tamanho

Espec UM B C D D1 D2 E E1 F G max. G min. H J
KY05-3
135 55 80 100 - - 7 - - 9 -6 35 28
KY06-3 A4 165 74 140 104.8 63.51 116 5 20 21 102 82 35 34
KY06-3 A5 165 74 140 104.8 82.56 116 5 15 21 102 82 36 34
KY08-3 A5 210 85 170 133.4 82.56 104.8 5 24 25 127 106 36 38
KY08-3 A6 210 85 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 106 36 38
KY10-3 A6 254 89 220 171.4 106.38 133.4 5 28 34 158 133 36 45
KY10-3 A8 254 89 220 171.4 139.72 190 5 18 34 158 133 36 45
KY12-3 A8 304 106 220 171.4 106.38 133.4 6 25 36 163 133 36 50
KY12-3 A8 304 106 220 171.4 139.72 190 6 18 36 163 133 36 50
KY15-3 A11 381 114 300 235 196.87 260 6 - 36 104 69 35 65

 

Espec Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 6-m1
KY05-3
M12 × 1,75 3-m8 14 31 62 14 25 10 - 12 30 52 M8
KY06-3 A4 M16 × 2 6-m10 17 13 39 73 20 31 12 6-m10 16 36 68 M8
KY06-3 A5 M16 × 2 6-m10 17 14 39 73 20 31 12 3-m6 16 36 68 M8
KY08-3 A5 M20 × 2,5 6-m12 18 17 41 95 25 35 14 6-m10 16 45 80 M8
KY08-3 A6 M20 × 2,5 6-m12 18 18 41 95 25 35 14 3-m6 16 45 80 M8
KY10-3 A6 M20 × 2,5 6-M16 25 18 46 110 30 40 16 6-m12 16 60 102 M10
KY10-3 A8 M20 × 2,5 6-M16 25 25 46 110 30 40 16 3-m8 16 60 102 M10
KY12-3 A6 M20 × 2,5 6-M16 25 18 54 130 30 50 21 6-m12 20 60 105 M10
KY12-3 A8 M20 × 2,5 6-M16 25 25 54 130 30 50 21 3-m8 20 60 105 M10
KY15-3 A11 M30 × 3,5 6-m20 30 64 - 43 62 25.5 6-m8 20 80 150 M12

 

Parâmetros de desempenho

Espec Aquecimento do êmbolo
mm
Stroke da mandíbula
(mm)
CHUCKING DIA.MM
DIA.MM
Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
KN (KGF)
Max.speed
min-1 (rpm)
EU Peso
kg
Cilindro correspondente Max.Pressure
MPA (KGF/CM2)
Máx. Min.
KY05-3
15 6.4 135 14 8.1 (830) 25 (2550) 5500 0.02 6.2 RH80 2.2 (22)
KY06-3 A4 20 8.5 165 14 17.9 (1830) 52.4 (5350) 5000 0.05 13 14.6 RH100 3.0 (30)
KY06-3 A5 20 8.5 165 14 17.9 (1830) 52.4 (5350) 5000 0.05 13 14 RH100 3.0 (30)
KY08-3 A5 21 8.8 210 17 25 (2550) 74,5 (7600) 4750 0.14 24 28 RH125 2.6 (26)
KY08-3 A6 21 8.8 210 17 25 (2550) 74,5 (7600) 4750 0.14 24 27 RH125 2.6 (26)
KY10-3 A6 25 8.8 254 22 28.9 (2950) 107,8 (11000) 3500 0.30 35 42 RH125 3.0 (30)
KY10-3 A8 25 8.8 254 22 28.9 (2950) 107,8 (11000) 3500 0.30 35 40 RH125 3.0 (30)
KY12-3 A6 30 10.5 304 22 41 (4180) 155.8 (15900) 3360 0.73 59 65 RH150 3.0 (30)
KY12-3 A8 30 10.5 304 22 41 (4180) 155.8 (15900) 3360 0.73 59 63 RH150 3.0 (30)
KY15-3 A11 35 16 450 60 82 (8360) 248.4 (25350) 3000 1.95 107 RH200 3.2 (32)

Notas:  Os dados em vermelho são do tamanho do tipo A.


Anterior: 
Próximo: 
Torne -se nosso parceiro
Na Bdefu Machinery, estendemos uma recepção calorosa a clientes novos e existentes, além de especialistas, de todo o mundo. Nós o incentivamos a nos visitar e nos guiar, pois suas idéias e feedback são inestimáveis ​​para nós.

Durante sua visita, nossa equipe dedicada estará disponível para ajudá -lo e abordar quaisquer perguntas ou preocupações que você possa ter.
Contate-nos
Sobre nós
Apresentamos uma ampla gama de máquinas-ferramentas e equipamentos pesados ​​para atender aos requisitos de produção verdadeiramente diversos.
Contate-nos
No.5 Shengzhuang Road, cidade de Hengshanqiao, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu, China
Atendimento ao Cliente
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Sr. Sun

    +86 18261176888 Sr. Sun

     bdf@bdfkp.com
Copyright © 2023 BDF Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd.