Tel: + 86-0519-81296887
Emailmera: bdf@bdfkp.com
Ky Solight Truck Chuck
Kei konei koe: Kāinga » Mana chuck » » Chuck Chuck Ki» Ky Solid Chuck Chuck

uta i

Ky Solight Truck Chuck

Ko te maramara totoka-ahua-rite kei te raina me nga paerewa Hapanihi me Taiwan.

Ko nga papa reti katoa e whakamahi ana i te maimoatanga uaua me te huri huri.

Hanganga teitei teitei me te tika o te piripiri.
:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Tohu rahi

Tūtohu He C Pāt D1 D2 E E1 F G max. G min. H J
Ky05-3
135 55 80 100 - - 7 - - 9 -6 35 28
Ky06-3 A4 165 74 140 104.8 63.51 116 5 20 21 102 82 35 34
Ky06-3 A5 165 74 140 104.8 82.56 116 5 15 21 102 82 36 34
Ky08-3 A5 210 85 170 133.4 82.56 104.8 5 24 25 127 106 36 38
Ky08-3 A6 210 85 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 106 36 38
Ky10-3 A6 254 89 220 171.4 106.38 133.4 5 28 34 158 133 36 45
Ky10-3 Ā8 254 89 220 171.4 139.72 190 5 18 34 158 133 36 45
Ky12-3 Ā8 304 106 220 171.4 106.38 133.4 6 25 36 163 133 36 50
Ky12-3 Ā8 304 106 220 171.4 139.72 190 6 18 36 163 133 36 50
Ky15-3 A11 381 114 300 235 196.87 260 6 - 36 104 69 35 65

 

Tūtohu KMAX. L L1 M N Wh S T Whakaingoa Whakaahua x Kupu ranga A1 6-m1
Ky05-3
M12 × 1.75 3-m8 14 31 62 14 25 10 - 12 30 52 M8
Ky06-3 A4 M16 × 2 6-m10 17 13 39 73 20 31 12 6-m10 16 36 68 M8
Ky06-3 A5 M16 × 2 6-m10 17 14 39 73 20 31 12 3-m6 16 36 68 M8
Ky08-3 A5 M20 × 2.5 6-m12 18 17 41 95 25 35 14 6-m10 16 45 80 M8
Ky08-3 A6 M20 × 2.5 6-m12 18 18 41 95 25 35 14 3-m6 16 45 80 M8
Ky10-3 A6 M20 × 2.5 6-m16 25 18 46 110 30 40 16 6-m12 16 60 102 M10
Ky10-3 Ā8 M20 × 2.5 6-m16 25 25 46 110 30 40 16 3-m8 16 60 102 M10
Ky12-3 A6 M20 × 2.5 6-m16 25 18 54 130 30 50 21 6-m12 20 60 105 M10
Ky12-3 Ā8 M20 × 2.5 6-m16 25 25 54 130 30 50 21 3-m8 20 60 105 M10
Ky15-3 A11 M30 × 3.5 6-m20 30 64 - 43 62 25.5 6-m8 20 80 150 M12

 

Nga tohu mahi

Tūtohu Te whiu whiu
mm
Stroke
(MM)
Chucking dia.mm
dia.mm
Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
Kn (KGF)
Max.Speed
​​Min-1 (RPM)
Ahau Taumaha
KG
Whakataetae Cyl Max.PSressure
MPA (kgf / cm2)
Max. Min.
Ky05-3
15 6.4 135 14 8.1 (830) 25 (2550) 5500 0.02 6.2 Rh80 2.2 (22)
Ky06-3 A4 20 8.5 165 14 17.9 (1830) 52.4 (5350) 5000 0.05 13 14.6 RH100 3.0 (30)
Ky06-3 A5 20 8.5 165 14 17.9 (1830) 52.4 (5350) 5000 0.05 13 14 RH100 3.0 (30)
Ky08-3 A5 21 8.8 210 17 25 (2550) 74.5 (7600) 4750 0.14 24 28 Rh125 2.6 (26)
Ky08-3 A6 21 8.8 210 17 25 (2550) 74.5 (7600) 4750 0.14 24 27 Rh125 2.6 (26)
Ky10-3 A6 25 8.8 254 22 28.9 (2950) 107.8 (11000) 3500 0.30 35 42 Rh125 3.0 (30)
Ky10-3 Ā8 25 8.8 254 22 28.9 (2950) 107.8 (11000) 3500 0.30 35 40 Rh125 3.0 (30)
Ky12-3 A6 30 10.5 304 22 41 (4180) 155.8 (15900) 3360 0.73 59 65 Rh150 3.0 (30)
Ky12-3 Ā8 30 10.5 304 22 41 (4180) 155.8 (15900) 3360 0.73 59 63 Rh150 3.0 (30)
Ky15-3 A11 35 16 450 60 82 (8360) 248.4 (25350) 3000 1.95 107 RH200 3.2 (32)

NGĀ TOHUTOHU:  Ko nga raraunga i roto i te whero te rahi mo te momo-a.


O mua: 
Tō muri mai: 
Riro to tatou hoa
I BDEFU Miihini, ka whakawhānuihia e matou he mihi ki nga kaihoko hou me nga kaihoko, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino akiaki matou ki a koe ki te toro me te arahi ia matou, i te mea he tino mea nui ki a matou nga mohiotanga me o urupare.

I to haerenga, ka waatea to maatau roopu i whakatapua hei awhina i a koe me te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga waahanga miihini nui me nga taputapu taumaha hei whakarite i nga whakaritenga whakaputa pono.
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Taone, Takiwa o Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, Haina
Ratonga Kaihoko
   + 86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 Hangarau Miihini BDF (Changzhou) Co., Ltd.