Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
KY Toka toru- kauae hiko chuck
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Chuck Hydraulic » KY Solid toru- kauae hiko chuck

utaina ana

KY Toka toru- kauae hiko chuck

Ko te kowhatu totika te ahua o te poro he rite ki nga paerewa Hapanihi me Taiwanese.

Ko nga papa retireti katoa ka mau ki te maimoatanga whakapakeke me te huri tika.

Ko te hanganga rigidity teitei me te tika awhi teitei.
Wāteatanga:

Tawhā rahi

Spec A B C D D1 D2 E E1 F G Max. G Min. H J
KY05-3
135 55 80 100 - - 7 - - 9 -6 35 28
KY06-3 A4 165 74 140 104.8 63.51 116 5 20 21 102 82 35 34
KY06-3 A5 165 74 140 104.8 82.56 116 5 15 21 102 82 36 34
KY08-3 A5 210 85 170 133.4 82.56 104.8 5 24 25 127 106 36 38
KY08-3 A6 210 85 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 106 36 38
KY10-3 A6 254 89 220 171.4 106.38 133.4 5 28 34 158 133 36 45
KY10-3 A8 254 89 220 171.4 139.72 190 5 18 34 158 133 36 45
KY12-3 A8 304 106 220 171.4 106.38 133.4 6 25 36 163 133 36 50
KY12-3 A8 304 106 220 171.4 139.72 190 6 18 36 163 133 36 50
KY15-3 A11 381 114 300 235 196.87 260 6 - 36 104 69 35 65

 

Spec Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 6-M1
KY05-3
M12×1.75 3-M8 14 31 62 14 25 10 - 12 30 52 M8
KY06-3 A4 M16×2 6-M10 17 13 39 73 20 31 12 6-M10 16 36 68 M8
KY06-3 A5 M16×2 6-M10 17 14 39 73 20 31 12 3-M6 16 36 68 M8
KY08-3 A5 M20×2.5 6-M12 18 17 41 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KY08-3 A6 M20×2.5 6-M12 18 18 41 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KY10-3 A6 M20×2.5 6-M16 25 18 46 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KY10-3 A8 M20×2.5 6-M16 25 25 46 110 30 40 16 3-M8 16 60 102 M10
KY12-3 A6 M20×2.5 6-M16 25 18 54 130 30 50 21 6-M12 20 60 105 M10
KY12-3 A8 M20×2.5 6-M16 25 25 54 130 30 50 21 3-M8 20 60 105 M10
KY15-3 A11 M30×3.5 6-M20 30 64 - 43 62 25.5 6-M8 20 80 150 M12

 

Tawhā mahi

Spec Plunger stroke
mm
Te whiu kauae
(mm)
Te Tiaki Dia.mm
Dia.mm
Max.DBpull
KN(kgf)
Te kaha awhi
KN(kgf)
Te tere teitei
min-1(rpm)
I Taumaha
kg
Cyl taurite Max.pressure
Mpa(kgf/cm2 )
Max. Min.
KY05-3
15 6.4 135 14 8.1(830) 25(2550) 5500 0.02 6.2 RH80 2.2(22)
KY06-3 A4 20 8.5 165 14 17.9(1830) 52.4(5350) 5000 0.05 13 14.6 RH100 3.0(30)
KY06-3 A5 20 8.5 165 14 17.9(1830) 52.4(5350) 5000 0.05 13 14 RH100 3.0(30)
KY08-3 A5 21 8.8 210 17 25(2550) 74.5(7600) 4750 0.14 24 28 RH125 2.6(26)
KY08-3 A6 21 8.8 210 17 25(2550) 74.5(7600) 4750 0.14 24 27 RH125 2.6(26)
KY10-3 A6 25 8.8 254 22 28.9(2950) 107.8(11000) 3500 0.30 35 42 RH125 3.0(30)
KY10-3 A8 25 8.8 254 22 28.9(2950) 107.8(11000) 3500 0.30 35 40 RH125 3.0(30)
KY12-3 A6 30 10.5 304 22 41(4180) 155.8(15900) 3360 0.73 59 65 RH150 3.0(30)
KY12-3 A8 30 10.5 304 22 41(4180) 155.8(15900) 3360 0.73 59 63 RH150 3.0(30)
KY15-3 A11 35 16 450 60 82(8360) 248.4(25350) 3000 1.95 107 RH200 3.2(32)

Tuhipoka:  ko nga raraunga whero he rahi mo te Momo-A.


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​