Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
KT Hollow rua-kauae chuck mana
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Chuck Hydraulic » KT Hollow rua-kauae chuck mana

utaina ana

KT Hollow rua-kauae chuck mana

E tutuki ana te ahua o te poro porowhita ki nga paerewa Hapanihi me Taiwanese.

Ko nga papa reti katoa e mau ana i te maimoatanga whakapakeke me te huri tika.

Ko te hanganga rigidity teitei me te tika awhi teitei.
Wāteatanga:

Tawhā rahi

Spec A B C D D1 D2 E E1 F Gmax. Gmin. H
KT05-2 A4 135 60 110 82.6 63.51 96 4 20 33 1 -9 20
KT06-2 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-2 A5 210 91 170 133.4 82.56 104.8 5 23 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-2 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-2 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 25 75 9 10 25
KT10-2 A8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 10 25
KT12-2 A8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28

 

Spec Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 4-M1
KT05-2 A4 M40x1.5 4-M10 15 15 31 62 14 25 10 3-M6 12 30 53 M8
KT06-2 A5 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 3-M6 16 36 65 M8
KT08-2 A5 M60x2 6-M12 20 17 38 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KT08-2 A6 M60x2 6-M12 20 18 38 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KT10-2 A6 M85x2 6-M16 22 18 43 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KT10-2 A8 M85x2 6-M16 22 24 43 110 30 40 16 3-M8 16 60 102 M10
KT12-2 A8 M100x2 6-M16 23 25 51 130 30 50 21 3-M8 20 60 115 M10

 

Tawhā mahi

Spec Plunger stroke
mm
Te whiu kauae (Dia.)
mm
Hukihia
Dia.mm
Max.DBpull
KN(kgf)
Te kaha awhi
KN(kgf)
Te tere teitei
min-1(rpm)
I Taumaha
kg
Cyl taurite. M Max.pressure Mpa(kgf/cm2 )
KT05-2 A4 10 5.4 135 12 11.7(1190) 23.9(2440) 7000 0.02 6.5 7.3 TK536 2.0(20)
KT06-2 A5 12 5.5 168 15 14.4(1470) 37.9(3870) 6000 0.06 11.5 13.3 TK646 1.9(19)
KT08-2 A5 16 7.4 210 13 23.1(2360) 57.2(5840) 5000 0.17 21.3 24.2 TK852 1.9(19)
KT08-2 A6 16 7.4 210 13 23.1(2360) 57.2(5840) 5000 0.17 21.3 22.4 TK852 1.9(19)
KT10-2 A6 19 8.8 254 31 28.4(2900) 73.9(7540) 4200 0.31 33.5 40.5 TK1075 1.8(18)
KT10-2 A8 19 8.8 254 31 28.4(2900) 73.9(7540) 4200 0.31 33.5 39 TK1075 1.8(18)
KT12-2 A8 23 10.6 304 34 36.7(3740) 95.8(9780) 3300 0.70 59.7 62.7 TK1291 1.8(18)

Tuhipoka: Ko nga raraunga whero he rahi mo te Momo-A.


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​