: | |
---|---|
Ko te nuinga he ahua porowhita me nga kohinga porotaka ki te taha o tona rohe kia pai ai te taapiri me te haumaru ki te Chuck me te punaha Pneumatic. Ko nga kohinga bolt e hono ana ki nga kohao e tika ana i runga i te chuck me te punaha pneumatic hei whakarite kia tika me te whakahāngai.
Ko te Flange Hononga Pneumatic e hangaia ana hei hono i waenga i te Chuck me te punaha Pneumatic, e tuku ana mo te mahi pai me te pono o te Chuck. He mea nui ki te pupuri i te pumau me te tika o te chuck i te wa o te miihini, i etahi atu whakahaere ranei.
Te nuinga, ko te Funge Hononga Pneumatic he waahanga nui i roto i nga punaha Pneumatic e whakamahi ana i nga tiakareti, e whakarato ana i tetahi hononga pono me te pumau i waenga i te Chuck me te toenga o te punaha.
Tohu. | He | Pē | C | Pāt | E | F | Pē | H | Ahau | J |
KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-m8 | 3-m10x20 |
KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-m8 | 6-m10x30 |
KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-m10 | 6-m12x30 |
KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-m12 | 6-m16x35 |
KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-m12 | 6-m16x35 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
Rahi / Tohu. | Ihu o te spindle d | He | H | H2 | E | Te tuhi tohutoro |
05A24 | He24 | 110 | 82.6 | - | 20 | Reika.1 |
06A25 | He25 | 140 | 104.8 | - | 15 | Reika.1 |
08A26 | He26 | 170 | 133.4 | - | 17 | Reika.1 |
10a28 | He28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Reika.1 |
12A28 | He28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Reika.1 |
15A211 | He211 | 300 | 235 | - | 22 | Reika.1 |
18A211 | He211 | 300 | 235 | - | 22 | Reika.1 |
21a215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
24A220 | He220 | 520 | 463.6 | - | 27 | Reika.1 |
32a215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
40A215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
04A24 | He24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | FA.3 |
05A25 | He25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | FA.3 |
06A24 | He24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | FA.2 |
06A26 | He26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | FA.3 |
08A25 | He25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | FA.2 |
08A28 | He28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | FA.3 |
10a26 | He26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Fi.2 |
12A26 | He26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Fi.2 |
12A211 | He 2II | 220 | 235 | 171.4 | 54 | FA.3 |
15A28 | He28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Fi.2 |
18A28 | He28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Fi.2 |
21a28 | He28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
21a211 | He 2II | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
24A211 | He211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | Fi.2 |
24A215 | He215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | FA.2 |
32a211 | He211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
40A211 | He211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
Kore | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |
Kore | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ko nga otinga kua whakaritea ake nei ka taea te whakaratohia e rite ana ki te whakaritenga a te kaihoko
Ko te nuinga he ahua porowhita me nga kohinga porotaka ki te taha o tona rohe kia pai ai te taapiri me te haumaru ki te Chuck me te punaha Pneumatic. Ko nga kohinga bolt e hono ana ki nga kohao e tika ana i runga i te chuck me te punaha pneumatic hei whakarite kia tika me te whakahāngai.
Ko te Flange Hononga Pneumatic e hangaia ana hei hono i waenga i te Chuck me te punaha Pneumatic, e tuku ana mo te mahi pai me te pono o te Chuck. He mea nui ki te pupuri i te pumau me te tika o te chuck i te wa o te miihini, i etahi atu whakahaere ranei.
Te nuinga, ko te Funge Hononga Pneumatic he waahanga nui i roto i nga punaha Pneumatic e whakamahi ana i nga tiakareti, e whakarato ana i tetahi hononga pono me te pumau i waenga i te Chuck me te toenga o te punaha.
Tohu. | He | Pē | C | Pāt | E | F | Pē | H | Ahau | J |
KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-m8 | 3-m10x20 |
KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-m8 | 6-m10x30 |
KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-m10 | 6-m12x30 |
KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-m12 | 6-m16x35 |
KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-m12 | 6-m16x35 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
Rahi / Tohu. | Ihu o te spindle d | He | H | H2 | E | Te tuhi tohutoro |
05A24 | He24 | 110 | 82.6 | - | 20 | Reika.1 |
06A25 | He25 | 140 | 104.8 | - | 15 | Reika.1 |
08A26 | He26 | 170 | 133.4 | - | 17 | Reika.1 |
10a28 | He28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Reika.1 |
12A28 | He28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Reika.1 |
15A211 | He211 | 300 | 235 | - | 22 | Reika.1 |
18A211 | He211 | 300 | 235 | - | 22 | Reika.1 |
21a215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
24A220 | He220 | 520 | 463.6 | - | 27 | Reika.1 |
32a215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
40A215 | He215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Reika.1 |
04A24 | He24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | FA.3 |
05A25 | He25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | FA.3 |
06A24 | He24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | Fi.2 |
06A26 | He26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | FA.3 |
08A25 | He25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | FA.2 |
08A28 | He28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | FA.3 |
10a26 | He26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Fi.2 |
12A26 | He26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Fi.2 |
12A211 | He 2II | 220 | 235 | 171.4 | 54 | FA.3 |
15A28 | He28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | FA.2 |
18A28 | He28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | FA.2 |
21a28 | He28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | FA.2 |
21a211 | He 2II | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
24A211 | He211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | Fi.2 |
24A215 | He215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | Fi.2 |
32a211 | He211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
40A211 | He211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Fi.2 |
Kore | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |
Kore | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ko nga otinga kua whakaritea ake nei ka taea te whakaratohia e rite ana ki te whakaritenga a te kaihoko