Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
Flange hono
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Ētahi atu Apatoko » Hononga Flange

utaina ana

Flange hono

Ko te flange hononga chuck pneumatic he momo flange hei hono i te chuck ki te punaha pneumatic. He mea hanga mai i nga rauemi roa hei tu atu i te pehanga me nga kaha i hangaia e te punaha pneumatic.
Wāteatanga:

I te nuinga o te wa he porowhita te ahua o te flange me nga kohao raka huri noa i tona paenga kia ngawari, kia mau hoki te taapiri ki te putunga me te punaha pneumatic. Ko te nuinga o nga wa e hono ana nga kohao raka ki nga kohao e rite ana ki runga i te kohao me te punaha pneumatic kia pai ai te pai me te whakatanga.


I hangaia te flange hononga chuck pneumatic ki te whakarato i te hononga piri me te haumaru i waenga i te chuck me te pneumatic system, e taea ai te mahi pai me te pono o te chuck. He whai waahi nui ki te pupuri i te pumau me te tika o te karaka i te wa e mahi miihini ana, i etahi atu mahi ranei.


I roto i te katoa, ko te flange hononga chuck pneumatic he waahanga nui i roto i nga punaha pneumatic e whakamahi ana i nga chucks, e whakarato ana i te hononga pono me te haumaru i waenga i te chuck me te toenga o te punaha.



Tawhā rahi

Spec. A B C D E F G H I J
KS05-3-A4 63.513 135 95 4.5 23.5 17 115 82.6 3-M8 3-M10X20
KS06-3-A5 82.563 172 154 4.5 28.5 22 154 104.8 3-M8 6-M10X30
KS08-3-A6 106.375 210 165 4.5 28.5 22 186 133.4 3-M10 6-M12X30
KS10-3-A8 139.719 254 206 4.5 33.5 27 230 171.4 3-M12 6-M16X35
KS12-3-A8 139.719 315 270 4.5 33.5 27 290 171.4 3-M12 6-M16X35

Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko.



 

Hoahoa hono flange

a

 

Rahi/Spec. Te ihu o Spindle
D
A H H2 E Tuhi Tohutoro
05A24 A24 110 82.6 - 20 Fig.1
06A25 A25 140 104.8 - 15 Fig.1
08A26 A26 170 133.4 - 17 Fig.1
10A28 A28 220 171.4 - 18 Fig.1
12A28 A28 220 171.4 - 18 Fig.1
15A211 A211 300 235 - 22 Fig.1
18A211 A211 300 235 - 22 Fig.1
21A215 A215 380 330.2 - 27 Fig.1
24A220 A220 520 463.6 - 27 Fig.1
32A215 A215 380 330.2 - 27 Fig.1
40A215 A215 380 330.2 - 27 Fig.1
04A24 A24 85 82.6 70.6 40 Fig.3
05A25 A25 110 104.8 82.6 45 Fig.3
06A24 A24 140 82.6 104.8 20 Fig.2
06A26 A26 140 133.4 104.8 40 Fig.3
08A25 A25 170 104.8 133.4 24 Fig.2
08A28 A28 170 171.4 133.4 45 Fig.3
10A26 A26 220 133.4 171.4 28 Fig.2
12A26 A26 220 133.4 171.4 28 Fig.2
12A211 A 2II 220 235 171.4 54 Fig.3
15A28 A28 300 171.4 235 33 Fig.2
18A28 A28 300 171.4 235 33 Fig.2
21A28 A28 380 171.4 330.2 41 Fig.2
21A211 A 2II 380 235 330.2 41 Fig.2
24A211 A211 520 235 463.6 42 Fig.2
24A215 A215 520 330.2 463.6 42 Fig.2
32A211 A211 380 235 330.2 41 Fig.2
40A211 A211 380 235 330.2 41 Fig.2

a

Momo C

Kao. 3 4 5 6 8 11 15
D1 53.975 63.513 82.563 106.375 139.719 196.869 285.775
D2 75 85 104.78 133.35 171.45 235 330.2
D3 102 112 135 170 220 290 400

 

A

Momo D

Kao. 3 4 5 6 8 11 15
D1 53.975 63.513 82.563 106.375 139.719 196.869 285.775
D2 70.6 82.563 104.78 133.35 171.45 235 330.2
D3 92 117 146 181 225 298 403

Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​