| Доступност: | |
|---|---|
Прирубница обично има кружни облик са рупама за вијке око периметра како би се омогућило лако и сигурно причвршћивање на стезну главу и пнеуматски систем. Рупе за вијке су обично поравнате са одговарајућим рупама на стезној глави и пнеуматском систему како би се обезбедило правилно пристајање и поравнање.
Прирубница за повезивање пнеуматске стезне главе је дизајнирана да обезбеди чврсту и сигурну везу између стезне главе и пнеуматског система, омогућавајући ефикасан и поуздан рад стезне главе. Она игра кључну улогу у одржавању стабилности и тачности стезне главе током машинске обраде или других операција.
Све у свему, прикључна прирубница пнеуматске стезне главе је суштинска компонента у пнеуматским системима који користе стезне главе, обезбеђујући поуздану и сигурну везу између стезне главе и остатка система.
| Спец. | А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г | Х | И | Ј |
| КС05-3-А4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-М8 | 3-М10Кс20 |
| КС06-3-А5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-М8 | 6-М10Кс30 |
| КС08-3-А6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-М10 | 6-М12Кс30 |
| КС10-3-А8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-М12 | 6-М16Кс35 |
| КС12-3-А8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-М12 | 6-М16Кс35 |
Горе наведени подаци су стандардни параметри, персонализована прилагођена решења се могу обезбедити према захтевима купца.

| Величина/Спец. | Нос вретена Д |
А | Х | Х2 | Е | Референтни цртеж |
| 05А24 | А24 | 110 | 82.6 | - | 20 | Фиг.1 |
| 06А25 | А25 | 140 | 104.8 | - | 15 | Фиг.1 |
| 08А26 | А26 | 170 | 133.4 | - | 17 | Фиг.1 |
| 10А28 | А28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Фиг.1 |
| 12А28 | А28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Фиг.1 |
| 15А211 | А211 | 300 | 235 | - | 22 | Фиг.1 |
| 18А211 | А211 | 300 | 235 | - | 22 | Фиг.1 |
| 21А215 | А215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Фиг.1 |
| 24А220 | А220 | 520 | 463.6 | - | 27 | Фиг.1 |
| 32А215 | А215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Фиг.1 |
| 40А215 | А215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Фиг.1 |
| 04А24 | А24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | Фиг.3 |
| 05А25 | А25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | Фиг.3 |
| 06А24 | А24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | Фиг.2 |
| 06А26 | А26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | Фиг.3 |
| 08А25 | А25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | Фиг.2 |
| 08А28 | А28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | Фиг.3 |
| 10А26 | А26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Фиг.2 |
| 12А26 | А26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Фиг.2 |
| 12А211 | А 2ИИ | 220 | 235 | 171.4 | 54 | Фиг.3 |
| 15А28 | А28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Фиг.2 |
| 18А28 | А28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Фиг.2 |
| 21А28 | А28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | Фиг.2 |
| 21А211 | А 2ИИ | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Фиг.2 |
| 24А211 | А211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | Фиг.2 |
| 24А215 | А215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | Фиг.2 |
| 32А211 | А211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Фиг.2 |
| 40А211 | А211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Фиг.2 |

| бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| Д1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| Д2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| Д3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

| бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| Д1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| Д2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| Д3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
Горе наведени подаци су стандардни параметри, персонализована прилагођена решења се могу обезбедити према захтевима купца