| Prieinamumas: | |
|---|---|
Flanšas paprastai yra apskritos formos su varžtų skylėmis aplink perimetrą, kad būtų galima lengvai ir saugiai pritvirtinti griebtuvą ir pneumatinę sistemą. Varžtų skylės paprastai sulygiuotos su atitinkamomis griebtuvo ir pneumatinės sistemos angomis, kad būtų užtikrintas tinkamas tvirtinimas ir išlygiavimas.
Pneumatinio griebtuvo jungties flanšas sukurtas taip, kad būtų užtikrintas sandarus ir patikimas griebtuvo ir pneumatinės sistemos sujungimas, kad griebtuvas veiktų efektyviai ir patikimai. Jis atlieka svarbų vaidmenį išlaikant griebtuvo stabilumą ir tikslumą apdirbant ar atliekant kitas operacijas.
Apskritai pneumatinio griebtuvo jungties flanšas yra esminis pneumatinių sistemų, kuriose naudojami griebtuvai, komponentas, užtikrinantis patikimą ir saugų griebtuvo ir likusios sistemos jungtį.
| Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H | aš | J |
| KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-M8 | 3-M10X20 |
| KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-M8 | 6-M10X30 |
| KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-M10 | 6-M12X30 |
| KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
| KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
Aukščiau pateikti duomenys yra standartiniai parametrai, gali būti pateikiami individualizuoti pritaikyti sprendimai pagal kliento poreikį.

| Dydis/Spec. | veleno nosis D |
A | H | H2 | E | Nuorodų brėžinys |
| 05A24 | A24 | 110 | 82.6 | - | 20 | 1 pav |
| 06A25 | A25 | 140 | 104.8 | - | 15 | 1 pav |
| 08A26 | A26 | 170 | 133.4 | - | 17 | 1 pav |
| 10A28 | A28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 1 pav |
| 12A28 | A28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 1 pav |
| 15A211 | A211 | 300 | 235 | - | 22 | 1 pav |
| 18A211 | A211 | 300 | 235 | - | 22 | 1 pav |
| 21A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 1 pav |
| 24A220 | A220 | 520 | 463.6 | - | 27 | 1 pav |
| 32A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 1 pav |
| 40A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 1 pav |
| 04A24 | A24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | 3 pav |
| 05A25 | A25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | 3 pav |
| 06A24 | A24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | 2 pav |
| 06A26 | A26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | 3 pav |
| 08A25 | A25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | 2 pav |
| 08A28 | A28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | 3 pav |
| 10A26 | A26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 2 pav |
| 12A26 | A26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 2 pav |
| 12A211 | A 2II | 220 | 235 | 171.4 | 54 | 3 pav |
| 15A28 | A28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 2 pav |
| 18A28 | A28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 2 pav |
| 21A28 | A28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | 2 pav |
| 21A211 | A 2II | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 2 pav |
| 24A211 | A211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | 2 pav |
| 24A215 | A215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | 2 pav |
| 32A211 | A211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 2 pav |
| 40A211 | A211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 2 pav |

| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
Aukščiau pateikti duomenys yra standartiniai parametrai, gali būti pateikiami individualizuoti pritaikyti sprendimai pagal kliento poreikį