| sẵn có: | |
|---|---|
Mặt bích thường có hình tròn với các lỗ bu lông xung quanh chu vi của nó để cho phép gắn dễ dàng và an toàn vào mâm cặp và hệ thống khí nén. Các lỗ bu lông thường được căn chỉnh với các lỗ tương ứng trên mâm cặp và hệ thống khí nén để đảm bảo sự vừa khít và căn chỉnh thích hợp.
Mặt bích kết nối mâm cặp khí nén được thiết kế để cung cấp kết nối chặt chẽ và an toàn giữa mâm cặp và hệ thống khí nén, cho phép mâm cặp hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ổn định và độ chính xác của mâm cặp trong quá trình gia công hoặc các nguyên công khác.
Nhìn chung, mặt bích kết nối mâm cặp khí nén là một bộ phận thiết yếu trong hệ thống khí nén sử dụng mâm cặp, mang lại kết nối đáng tin cậy và an toàn giữa mâm cặp và phần còn lại của hệ thống.
| Thông số kỹ thuật. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | TÔI | J |
| KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-M8 | 3-M10X20 |
| KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-M8 | 6-M10X30 |
| KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-M10 | 6-M12X30 |
| KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
| KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
Dữ liệu trên là các thông số tiêu chuẩn, các giải pháp tùy chỉnh được cá nhân hóa có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

| Kích thước/Thông số kỹ thuật | Mũi trục chính D |
MỘT | H | H2 | E | Bản vẽ tham khảo |
| 05A24 | MỘT24 | 110 | 82.6 | - | 20 | Hình 1 |
| 06A25 | MỘT25 | 140 | 104.8 | - | 15 | Hình 1 |
| 08A26 | MỘT26 | 170 | 133.4 | - | 17 | Hình 1 |
| 10A28 | MỘT28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Hình 1 |
| 12A28 | MỘT28 | 220 | 171.4 | - | 18 | Hình 1 |
| 15A211 | MỘT211 | 300 | 235 | - | 22 | Hình 1 |
| 18A211 | MỘT211 | 300 | 235 | - | 22 | Hình 1 |
| 21A215 | MỘT215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Hình 1 |
| 24A220 | MỘT220 | 520 | 463.6 | - | 27 | Hình 1 |
| 32A215 | MỘT215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Hình 1 |
| 40A215 | MỘT215 | 380 | 330.2 | - | 27 | Hình 1 |
| 04A24 | MỘT24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | Hình 3 |
| 05A25 | MỘT25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | Hình 3 |
| 06A24 | MỘT24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | Hình 2 |
| 06A26 | MỘT26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | Hình 3 |
| 08A25 | MỘT25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | Hình 2 |
| 08A28 | MỘT28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | Hình 3 |
| 10A26 | MỘT26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Hình 2 |
| 12A26 | MỘT26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | Hình 2 |
| 12A211 | A 2II | 220 | 235 | 171.4 | 54 | Hình 3 |
| 15A28 | MỘT28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Hình 2 |
| 18A28 | MỘT28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | Hình 2 |
| 21A28 | MỘT28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | Hình 2 |
| 21A211 | A 2II | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Hình 2 |
| 24A211 | MỘT211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | Hình 2 |
| 24A215 | MỘT215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | Hình 2 |
| 32A211 | MỘT211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Hình 2 |
| 40A211 | MỘT211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | Hình 2 |

| KHÔNG. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

| KHÔNG. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
Dữ liệu trên là các thông số tiêu chuẩn, các giải pháp tùy chỉnh được cá nhân hóa có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng