| sẵn có: | |
|---|---|
Phần còn lại ổn định tự định tâm bằng thủy lực, không chỉ có thể đảm bảo định tâm tự động mà còn có thể làm cho độ tròn và độ đồng trục của phôi quay hoặc mài đạt độ chính xác cao hơn, để máy công cụ có thể đạt được độ tin cậy, ổn định, hiệu quả và hiệu quả cao hơn Gia công chính xác.
Bôi trơn tập trung bên trong: khoảng thời gian bôi trơn là 2 đến 5 phút
Phạm vi áp suất bôi trơn: 10-45 bar
Dầu bôi trơn: HLP 46 DIN51502
| thông số kỹ thuật | TSR8-70A | TSR20-130A | TSR20-170A | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| Phạm vi kẹp có bảo vệ phoi sắt | U1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| U2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| Lớn nhất trong đường kính lưới trục | U3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| MỘT | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| B | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| C | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| D | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| E | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| F | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| G | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| K | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| Chiều cao con lăn | L | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| Đường kính con lăn | M | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| P1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| P2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| R | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| S | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| V. | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| W2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| Khu vực pít-tông | cm2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| Áp suất làm việc tối thiểu/tối đa | thanh | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| Lực kẹp lớn nhất | daN | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Định vị chính xác trong toàn bộ phạm vi kẹp |
mm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Độ lặp lại | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| Tốc độ tuyến tính tối đa của con lăn | m/phút | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| Cân nặng | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
Dữ liệu trên là các thông số tiêu chuẩn, các giải pháp tùy chỉnh được cá nhân hóa có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.