| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
ការសម្រាកដោយស្វ័យប្រវតិ្តដោយចំកណ្តាលធារាសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែអាចធានាបាននូវការចំកណ្តាលដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើឱ្យរង្វង់មូល និងចំណុចរួមនៃការងារបត់ ឬដីឈានដល់ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ដូច្នេះឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនអាចសម្រេចបាននូវភាពជឿជាក់ ស្ថេរភាព ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន។
ការបញ្ចេញទឹករំអិលខាងក្នុង៖ ចន្លោះពេលរំអិលគឺពី ២ ទៅ ៥ នាទី។
ជួរសម្ពាធរំអិល: 10-45 bar
ប្រេងរំអិល៖ HLP 46 DIN51502
| ជាក់លាក់ | TSR8-70A | TSR20-130A | TSR20-170A | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| ជួរនៃការតោងជាមួយនឹងការការពារបន្ទះសៀគ្វីដែក | U1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| U2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| ច្រើនបំផុតនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតសំណាញ់អ័ក្ស | U3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| ក | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| ខ | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| គ | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| ឃ | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| អ៊ី | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| ច | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| ជី | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| ខេ | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| កម្ពស់របស់ roller | អិល | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| អង្កត់ផ្ចិត roller | ម | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| P1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| P2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| រ | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| ស | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| វ | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| W2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| តំបន់ piston | cm2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| សម្ពាធការងារ min/max | របារ | ៦/៤០ | ៦/៤០ | ៨/៤០ | ៨/៤០ | ៨/៤០ | ៨/៤០ |
| ភាគច្រើននៅក្នុងកម្លាំងគៀប | ដាណ | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង នៅក្នុងជួរនៃការតោងទាំងមូល |
ម | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| ភាពអាចធ្វើម្តងទៀត | ម | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| ល្បឿនលីនេអ៊ែរអតិបរមារបស់ roller | ម៉ែត/នាទី | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| ទម្ងន់ | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
ទិន្នន័យខាងលើគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារ ដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។