| Ketersediaan: | |
|---|---|
Rehat mantap pemusatan kendiri hidraulik, bukan sahaja dapat memastikan pemusatan automatik, tetapi juga boleh menjadikan kebulatan dan ketaksamaan bahan kerja yang dipusing atau dikisar mencapai ketepatan yang lebih tinggi, supaya alat mesin boleh mencapai pemesinan Ketepatan yang lebih dipercayai, stabil, cekap dan berkecekapan tinggi.
Pelinciran terpusat dalaman: selang pelinciran ialah 2 hingga 5 minit
Julat tekanan pelincir: 10-45 bar
Minyak pelincir: HLP 46 DIN51502
| Spesifikasi | TSR8-70A | TSR20-130A | TSR20-170A | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| Julat pengapit dengan perlindungan cip besi | U1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| U2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| Yang paling banyak dalam diameter jaring paksi | U3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| A | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| B | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| C | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| D | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| E | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| F | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| G | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| K | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| Ketinggian penggelek | L | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| Diameter penggelek | M | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| P1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| P2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| R | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| S | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| V | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| W2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| Kawasan omboh | cm2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| Tekanan kerja min/maks | bar | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| Kebanyakan dalam daya pengapit | daN | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Ketepatan kedudukan dalam keseluruhan julat pengapit |
mm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Kebolehulangan | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| Kelajuan linear maksimum penggelek | m/min | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| Berat badan | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
Data di atas adalah parameter standard, penyelesaian tersuai yang diperibadikan boleh disediakan mengikut keperluan pelanggan.