| دستیابی: | |
|---|---|
ہائیڈرولک سیلف سینٹرنگ مستحکم آرام، نہ صرف خودکار مرکز کو یقینی بنا سکتا ہے، بلکہ مڑے ہوئے یا زمینی ورک پیس کی گولائی اور سماکشی کو بھی زیادہ درستگی تک پہنچا سکتا ہے، تاکہ مشین ٹول زیادہ قابل اعتماد، مستحکم، موثر، اور اعلیٰ کارکردگی والی پریسجن مشیننگ حاصل کر سکے۔
اندرونی مرکزی چکنا: چکنا وقفہ 2 سے 5 منٹ ہے۔
چکنا دباؤ کی حد: 10-45 بار
چکنا کرنے والا تیل: HLP 46 DIN51502
| تفصیلات | TSR8-70A | TSR20-130A | TSR20-170A | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| لوہے کے چپ کے تحفظ کے ساتھ کلیمپنگ رینج | U1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| U2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| محوری خالص قطر میں سب سے زیادہ | U3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| اے | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| بی | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| سی | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| ڈی | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| ای | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| ایف | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| جی | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| کے | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| رولر کی اونچائی | ایل | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| رولر قطر | ایم | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| P1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| P2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| آر | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| ایس | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| وی | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| W2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| پسٹن کا علاقہ | cm2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| ورکنگ پریشر کم سے کم/زیادہ سے زیادہ | بار | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| زیادہ تر کلیمپنگ فورس میں | daN | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| پوزیشننگ کی درستگی پوری کلیمپنگ رینج میں |
ملی میٹر | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| تکراری قابلیت | ملی میٹر | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| رولر کی زیادہ سے زیادہ لکیری رفتار | منٹ/منٹ | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| وزن | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
مندرجہ بالا ڈیٹا معیاری پیرامیٹرز ہیں، کسٹمر کی ضرورت کے مطابق ذاتی مرضی کے مطابق حل فراہم کیے جا سکتے ہیں۔