| Availability: | |
|---|---|
Hydraulic self-centering steady rest, hindi lamang masisiguro ang awtomatikong pagsentro, ngunit maaari ring gawin ang roundness at coaxiality ng nakaliko o ground workpiece na umabot sa mas mataas na katumpakan, upang ang machine tool ay makakamit ang mas maaasahan, matatag, mahusay, at mataas na kahusayan Precision machining.
Panloob na sentralisadong pagpapadulas: lubricating interval ay 2 hanggang 5 minuto
Saklaw ng presyon ng pagpapadulas: 10-45 bar
Langis na pampadulas: HLP 46 DIN51502
| Spec | TSR8-70A | TSR20-130A | TSR20-170A | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| Clamping range na may proteksyon sa iron chip | U1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| U2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| Ang pinaka sa diameter ng axial net | U3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| A | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| B | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| C | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| D | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| E | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| F | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| G | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| K | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| Taas ng roller | L | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| Diametro ng roller | M | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| P1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| P2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| R | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| S | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| V | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| W2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| Lugar ng piston | cm2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| Presyon sa pagtatrabaho min/max | bar | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| Karamihan sa clamping force | daN | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Katumpakan ng pagpoposisyon sa buong hanay ng clamping |
mm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Pag-uulit | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| Pinakamataas na linear na bilis ng roller | m/min | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| Timbang | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
Ang data sa itaas ay ang mga karaniwang parameter, ang mga personalized na customized na solusyon ay maaaring ibigay ayon sa pangangailangan ng customer.