| उपलब्धता: | |
|---|---|
हाइड्रोलिक स्व-केंद्रित स्थिर आराम, न केवल स्वचालित केंद्रीकरण सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि मुड़े हुए या जमीन वाले वर्कपीस की गोलाई और समाक्षीयता को उच्च परिशुद्धता तक पहुंचा सकता है, ताकि मशीन उपकरण अधिक विश्वसनीय, स्थिर, कुशल और उच्च दक्षता वाली परिशुद्धता मशीनिंग प्राप्त कर सके।
आंतरिक केंद्रीकृत स्नेहन: स्नेहन अंतराल 2 से 5 मिनट है
चिकनाई दबाव सीमा: 10-45 बार
चिकनाई वाला तेल: HLP 46 DIN51502
| कल्पना | टीएसआर8-70ए | टीएसआर20-130ए | टीएसआर20-170ए | TSR50-200A | TSR30-253A | TSR50-310A | |
| आयरन चिप सुरक्षा के साथ क्लैंपिंग रेंज | उ1 | 8 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| यू 2 | 70 | 120 | 165 | 200 | 245 | ||
| अक्षीय जाल व्यास में सबसे अधिक | उ3 | 75 | 130 | 170 | 202 | 253 | 318 |
| ए | 239 | 440 | 457 | 501 | 610 | 697 | |
| बी | 155 | 306 | 332 | 365 | 460 | 520 | |
| सी | 64 | 115 | 121 | 146 | 158 | 185 | |
| डी | 66 | 135 | 146 | 146 | 240 | 270 | |
| ई | 146 | 252 | 262 | 286 | 365 | 400 | |
| एफ | 166 | 290 | 300 | 320 | 405 | 440 | |
| जी | 65 | 105 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| के | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| रोलर की ऊंचाई | एल | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| रोलर व्यास | एम | 24 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 |
| 0 | 84 | 118 | 125 | 136 | 155 | 188 | |
| पी1 | 50 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| पी2 | 32 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 85 | 90 | |
| आर | 55 | 116 | 124 | 139 | 172 | 209 | |
| एस | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| वी | 37 | 85 | 93 | 146 | 128 | 160 | |
| W1 | 20 | 40 | 50 | 50 | 58 | 62 | |
| डब्ल्यू 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
| α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | |
| β | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | |
| पिस्टन क्षेत्र | सेमी 2 | 11.34 | 30.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 |
| कार्य दबाव न्यूनतम/अधिकतम | छड़ | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| क्लैंपिंग बल में सबसे अधिक | दान | 83 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| स्थिति सटीकता संपूर्ण क्लैम्पिंग रेंज में |
मिमी | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| repeatability | मिमी | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 |
| रोलर की अधिकतम रैखिक गति | मी/मिनट | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 |
| वज़न | 11.8 | 52 | 68 | 78.5 | 126 | 178 | |
उपरोक्त डेटा मानक पैरामीटर हैं, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिकृत अनुकूलित समाधान प्रदान किए जा सकते हैं।