Availability: | |
---|---|
CY Turning at Milling Combined-Y axis power turret | |
Mga pagtutukoy ng turret: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas ng motor ng kuryente: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Ruta ng y-axis: | ± 50mm (DCK550) /± 100mm (DCK750 /DCK1050) |
Kapasidad ng tool: | 12 piraso |
Ang laki ng tool ng tool: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Pinakamataas na boring diameter ng tool: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
Chuck: | 10 pulgada na guwang na butas φ52 (DCK550) 12 Inch Hollow (DCK750) 15 pulgada solid (DCK1050) |
Pinakamataas na output metalikang kuwintas ng spindle: | 105nm (DCK550) 230nm motor 37kw (DCK750) 600nm (DCK1050) |
Motor Torque ng Z1 Axis Tailstock Moving: | 15nm+1/3reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3reducer (DCK1050) |
Ruta ng paggalaw ng Z1 Axis Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |
CY Turning at Milling Combined-Y axis power turret | |
Mga pagtutukoy ng turret: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas ng motor ng kuryente: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Ruta ng y-axis: | ± 50mm (DCK550) /± 100mm (DCK750 /DCK1050) |
Kapasidad ng tool: | 12 piraso |
Ang laki ng tool ng tool: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Pinakamataas na boring diameter ng tool: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
Chuck: | 10 pulgada na guwang na butas φ52 (DCK550) 12 Inch Hollow (DCK750) 15 pulgada solid (DCK1050) |
Pinakamataas na output metalikang kuwintas ng spindle: | 105nm (DCK550) 230nm motor 37kw (DCK750) 600nm (DCK1050) |
Motor Torque ng Z1 Axis Tailstock Moving: | 15nm+1/3reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3reducer (DCK1050) |
Ruta ng paggalaw ng Z1 Axis Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |