| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Turret Cumhachta Y Ais Comhcheangailte Cy Casadh Agus Muilleoireacht | |
| Sonraíochtaí turret: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
| Uaschasmhóimint an mhótair chumhachta: | 45Nm (DCK550) /68Nm (DCK750) /90Nm (DCK1050) |
| Bealach Y-ais: | ±50mm(DCK550) /±100mm (DCK750/DCK1050) |
| Cumas uirlisí: | 12 phíosa |
| Méid coirp na huirlise: | 25*25mm(DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40(DCK1050) |
| Trastomhas uasta na huirlise leadránach: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
| S Fo-fhearsaid Double Fearsaid-Servo | |
| Chuck: | poll log 10 orlach φ52(DCK550) log 12 orlach (DCK750) soladach 15 orlach (DCK1050) |
| Uaschasmhóimint aschuir na fearsaid: | 105Nm (DCK550) Mótar 230Nm 37KW (DCK750) 600Nm (DCK1050) |
| Mótar-chasmhóiminte de stoc earbaill ais Z1 ag gluaiseacht: | 15Nm+1/3 laghdaitheoir(DCK550/DCK750) 22Nm+1/3 laghdaitheoir(DCK1050) |
| Bealach gluaiseachta tailstock ais Z1: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |
