סיבוב Cy וטריקט ציר ציר משולב-י | |
מפרטי צריח: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
מומנט מקסימלי של מנוע הכוח: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
מסלול ציר Y: | ± 50 מ'מ (DCK550) /± 100 מ'מ (DCK750 /DCK1050) |
קיבולת הכלים: | 12 חלקים |
גודל גוף הכלי מפנה: | 25*25 מ'מ (DCK550) /32*32 מ'מ (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
קוטר הכלי המשעמם המרבי: | φ40 מ'מ (DCK550) /φ50 מ'מ (DCK750) /φ60 מ'מ (DCK1050) |
תת-ציר ציר כפול-סרוו | |
צ'אק: | חור חלול בגודל 10 אינץ 'φ52 (DCK550) 12 אינץ 'חלול (DCK750) 15 אינץ 'מוצק (DCK1050) |
מומנט פלט מרבי של ציר: | 105nm (DCK550) מנוע 230 ננומטר 37KW (DCK750) 600 ננומטר (DCK1050) |
מומנט מנוע של ציר Z1 זנב זנב נע: | 15NM+1/3RORDUCER (DCK550/DCK750) 22NM+1/3REDUCER (DCK1050) |
מסלול תנועה של ציר Z1 זנב זנב: | 1250/1750/2750/3750/4750 מ'מ (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 מ'מ (DCK750/DCK1050) |
סיבוב Cy וטריקט ציר ציר משולב-י | |
מפרטי צריח: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
מומנט מקסימלי של מנוע הכוח: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
מסלול ציר Y: | ± 50 מ'מ (DCK550) /± 100 מ'מ (DCK750 /DCK1050) |
קיבולת הכלים: | 12 חלקים |
גודל גוף הכלי מפנה: | 25*25 מ'מ (DCK550) /32*32 מ'מ (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
קוטר הכלי המשעמם המרבי: | φ40 מ'מ (DCK550) /φ50 מ'מ (DCK750) /φ60 מ'מ (DCK1050) |
תת-ציר ציר כפול-סרוו | |
צ'אק: | חור חלול בגודל 10 אינץ 'φ52 (DCK550) 12 אינץ 'חלול (DCK750) 15 אינץ 'מוצק (DCK1050) |
מומנט פלט מרבי של ציר: | 105nm (DCK550) מנוע 230 ננומטר 37KW (DCK750) 600 ננומטר (DCK1050) |
מומנט מנוע של ציר Z1 זנב זנב נע: | 15NM+1/3RORDUCER (DCK550/DCK750) 22NM+1/3REDUCER (DCK1050) |
מסלול תנועה של ציר Z1 זנב זנב: | 1250/1750/2750/3750/4750 מ'מ (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 מ'מ (DCK750/DCK1050) |