Tersedianya: | |
---|---|
Cy berputar dan penggilingan menara power sumbu-y | |
Spesifikasi Turret: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Torsi maksimum motor daya: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Rute Y-AXIS: | ± 50mm (DCK550) /± 100mm (DCK750 /DCK1050) |
Kapasitas alat: | 12 buah |
Ukuran Tubuh Tubuh Turning: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Diameter alat bosan maksimum: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S sub-spindle spindle-spindle ganda | |
Membuang: | Lubang berongga 10 inci φ52 (DCK550) Hollow 12 inci (DCK750) Solid 15 inci (DCK1050) |
Torsi output maksimum spindle: | 105nm (DCK550) Motor 230nm 37kW (DCK750) 600nm (DCK1050) |
Torsi motor poros poros z1 bergerak: | 15nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Rute Gerakan Z1 Axis Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |
Cy berputar dan penggilingan menara power sumbu-y | |
Spesifikasi Turret: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Torsi maksimum motor daya: | 45nm (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Rute Y-AXIS: | ± 50mm (DCK550) /± 100mm (DCK750 /DCK1050) |
Kapasitas alat: | 12 buah |
Ukuran Tubuh Tubuh Turning: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Diameter alat bosan maksimum: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S sub-spindle spindle-spindle ganda | |
Membuang: | Lubang berongga 10 inci φ52 (DCK550) Hollow 12 inci (DCK750) Solid 15 inci (DCK1050) |
Torsi output maksimum spindle: | 105nm (DCK550) Motor 230nm 37kW (DCK750) 600nm (DCK1050) |
Torsi motor poros poros z1 bergerak: | 15nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Rute Gerakan Z1 Axis Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |