| Tersedianya: | |
|---|---|
| C Menara Daya Pusat Putar | Turret Kekuatan Sumbu Y Gabungan Pembubutan Dan Penggilingan Cy | |||
| Spesifikasi menara: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Spesifikasi menara: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Torsi maksimum motor listrik: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Torsi maksimum motor listrik: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Kapasitas alat: | 12 buah | Rute sumbu Y: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Ukuran badan alat pemutar: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Kapasitas alat: | 12 buah | |
| Diameter alat bor maksimum: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Ukuran badan alat pemutar: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Diameter alat bor maksimum: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Sub-Spindel Servo-Spindel Ganda | |
| Membuang: | Lubang berongga 10 inci φ52(DCK550-750) padat 10 inci (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) berongga 12 inci φ75(DCK750-1000) Solid 12 inci (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Torsi keluaran maksimum spindel: | 105Nm (DCK550-750);230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Torsi motor tailstock sumbu Z1 bergerak: | Peredam 15Nm+1/3 |
| Rute pergerakan tailstock sumbu Z1: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
