| Ketersediaan: | |
|---|---|
| C Memusing Pusat-Kuasa Turret | Cy Turning And Milling Combined-Y Axis Power Turret | |||
| Spesifikasi turet: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Spesifikasi turet: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Tork maksimum motor kuasa: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Tork maksimum motor kuasa: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Kapasiti alatan: | 12 keping | Laluan paksi Y: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Saiz badan alat memusing: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Kapasiti alatan: | 12 keping | |
| Diameter alat membosankan maksimum: | φ40mm (DCK550)/φ50mm (DCK750) | Saiz badan alat memusing: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Diameter alat membosankan maksimum: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
| Chuck: | Lubang berongga 10 inci φ52(DCK550-750) Pepejal 10 inci (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 inci berongga φ75(DCK750-1000) Pepejal 12 inci (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Tork keluaran maksimum gelendong: | 105Nm (DCK550-750);230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Tork motor bagi tailstock paksi Z1 bergerak: | Pengurang 15Nm+1/3 |
| Laluan pergerakan tailstock paksi Z1: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
