| Availability: | |
|---|---|
| C Verto Centre-Power Turret | Cy Convertere And Milling Combined-Y Axis Power Turret | |||
| Specificationes turritae: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Specificationes turritae: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Maximus Aureus virtutis motor: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Maximus Aureus virtutis motor: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Instrumentum facultatis; | XII pieces | Y-axis meatus; | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Mole instrumentum corporis vertendi; | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Instrumentum facultatis; | XII pieces | |
| Maxime diam amet tool: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Mole instrumentum corporis vertendi; | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Maxime diam amet tool: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
| Chuck: | 10 inch cavum φ52(DCK550-750) 10 pollicis solidi (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 pollicis concavi φ75(DCK750-1000) 12 pollicis solidi (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Maximum output torques fusi: | 105Nm (DCK550-750); 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Aureus motor Z1 axis tailstock movens; | 15Nm+1/3 reducer |
| Motus itineris Z1 axis tailstock: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
