| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| C Ionad Casadh-Cumhacht Turret | Turret Cumhachta Y Ais Comhcheangailte Cy Casadh Agus Muilleoireacht | |||
| Sonraíochtaí turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Sonraíochtaí turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Uaschasmhóimint an mhótair chumhachta: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Uaschasmhóimint an mhótair chumhachta: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Cumas uirlisí: | 12 phíosa | Bealach Y-ais: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Méid coirp na huirlise: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Cumas uirlisí: | 12 phíosa | |
| Trastomhas uasta na huirlise leadránach: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Méid coirp na huirlise: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Trastomhas uasta na huirlise leadránach: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Fo-fhearsaid Double Fearsaid-Servo | |
| Chuck: | poll log 10 orlach φ52(DCK550-750) soladach 10 orlach (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) log 12 orlach φ75(DCK750-1000) soladach 12 orlach (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Uaschasmhóimint aschuir na fearsaid: | 105Nm (DCK550-750); 230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Mótar-chasmhóiminte de stoc earbaill ais Z1 ag gluaiseacht: | Laghdaitheoir 15Nm+1/3 |
| Bealach gluaiseachta tailstock ais Z1: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750) |
