| Availability: | |
|---|---|
| C Turning Center-Power Turret | Cy Turning And Milling Combined-Y Axis Power Turret | |||
| Mga pagtutukoy ng turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Mga pagtutukoy ng turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Pinakamataas na torque ng power motor: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Pinakamataas na torque ng power motor: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Kapasidad ng tool: | 12 piraso | ruta ng Y-axis: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Pag-ikot ng laki ng katawan ng tool: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Kapasidad ng tool: | 12 piraso | |
| Maximum boring tool diameter: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Pag-ikot ng laki ng katawan ng tool: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Maximum boring tool diameter: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
| Chuck: | 10 pulgadang guwang na butas φ52(DCK550-750) 10 pulgadang solid (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 pulgadang guwang φ75(DCK750-1000) 12 pulgadang solid (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Pinakamataas na output torque ng spindle: | 105Nm (DCK550-750);230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Motor torque ng Z1 axis tailstock na gumagalaw: | 15Nm+1/3 reducer |
| Ruta ng paggalaw ng Z1 axis tailstock: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
