| Wāteatanga: | |
|---|---|
| C Tahuri Pokapū-Power Turret | Te Hurihuri me te Miro Whakakotahi-Y Tuaka Power Turret | |||
| Whakatakotoranga Turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Whakatakotoranga Turret: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Te taipana teitei o te nekeneke hiko: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Te taipana teitei o te nekeneke hiko: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Utauta kaha: | 12 nga wahi | Ara tuaka Y: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Hurihia te rahi o te tinana taputapu: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Utauta kaha: | 12 nga wahi | |
| Morahi taputapu hōhā diameter: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Hurihia te rahi o te tinana taputapu: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Morahi taputapu hōhā diameter: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Taurua-Servo Sub-Spindle | |
| Chuck: | 10 inihi poka puare φ52(DCK550-750) 10 inihi totoka (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 inihi tuwhera φ75(DCK750-1000) 12 inihi totoka (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Te taipana putanga morahi o te miro: | 105Nm (DCK550-750);230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Te taipana motopaika o te hiku tuaka Z1 e neke ana: | 15Nm+1/3 whakaiti |
| Te huarahi neke o te hiku tuaka Z1: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
