| sẵn có: | |
|---|---|
| C Tháp pháo trung tâm quay | Tháp pháo điện trục Y kết hợp tiện và phay | |||
| Thông số tháp pháo: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | Thông số tháp pháo: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| Công suất công cụ: | 12 miếng | Tuyến đường trục Y: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| Kích thước thân dụng cụ tiện: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | Công suất công cụ: | 12 miếng | |
| Đường kính dụng cụ móc lỗ tối đa: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | Kích thước thân dụng cụ tiện: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| Đường kính dụng cụ móc lỗ tối đa: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Trục chính phụ-Phụ trợ trục chính | |
| Chuck: | Lỗ rỗng 10 inch φ52(DCK550-750) 10 inch rắn (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 inch rỗng φ75(DCK750-1000) 12 inch đặc (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa của trục chính: | 105Nm (DCK550-750);230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Mô men động cơ của ụ sau trục Z1 chuyển động: | Giảm tốc 15Nm+1/3 |
| Lộ trình di chuyển của ụ sau trục Z1: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
