| C車削中心-動力刀塔 | Cy車銑複合Y軸動力刀塔 | |||
| 砲塔規格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | 砲塔規格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | |
| 動力馬達最大扭力: | 45牛頓米(DCK550)/68牛頓米(DCK750) | 動力馬達最大扭力: | 45牛頓米(DCK550)/68牛頓米(DCK750) | |
| 刀具容量: | 12 件 | Y軸路線: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| 車刀本體尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | 刀具容量: | 12 件 | |
| 最大鏜刀直徑: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | 車刀本體尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| 最大鏜刀直徑: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S雙主軸-伺服副主軸 | |
| 查克: | 10吋空心孔φ52(DCK550-750) 10吋實心(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12吋空心φ75(DCK750-1000) 12吋實心(DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| 主軸最大輸出扭力: | 105牛頓米(DCK550-750);230牛頓米(DCK550-750) 35Nm(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Z1軸尾座移動馬達扭力: | 15Nm+1/3減速機 |
| Z1軸尾座運動軌跡: | 500/1250/1750/2750/3750/4750毫米(DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
