| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| C টার্নিং সেন্টার-পাওয়ার টারেট | সাই টার্নিং এবং মিলিং কম্বাইন্ড-ওয়াই এক্সিস পাওয়ার টারেট | |||
| বুরুজ স্পেসিফিকেশন: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | বুরুজ স্পেসিফিকেশন: | 55BMT(DCK550)/65BMT (DCK750) | |
| পাওয়ার মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক: | 45Nm (DCK550)/68Nm (DCK750) | পাওয়ার মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক: | 45Nm (DCK550)/68Nm(DCK750) | |
| টুল ক্ষমতা: | 12 টুকরা | Y-অক্ষ রুট: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| বাঁক টুল শরীরের আকার: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | টুল ক্ষমতা: | 12 টুকরা | |
| সর্বাধিক বিরক্তিকর টুল ব্যাস: | φ40mm (DCK550)/φ50mm(DCK750) | বাঁক টুল শরীরের আকার: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| সর্বাধিক বিরক্তিকর টুল ব্যাস: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S Double Spindle-Servo Sub-Spindle | |
| চাক: | 10 ইঞ্চি ফাঁপা গর্ত φ52(DCK550-750) 10 ইঞ্চি কঠিন (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12 ইঞ্চি ফাঁপা φ75(DCK750-1000) 12 ইঞ্চি কঠিন (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| স্পিন্ডেলের সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | 105Nm (DCK550-750); 230Nm (DCK550-750) 35Nm (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Z1 অক্ষ টেলস্টকের মোটর টর্ক চলমান: | 15Nm+1/3 রিডুসার |
| Z1 অক্ষ টেলস্টকের চলাচলের পথ: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
