| sẵn có: | |
|---|---|
| Tháp pháo điện trục Y kết hợp tiện và phay | |
| Thông số tháp pháo: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện: | 45Nm (DCK550) /68Nm (DCK750) /90Nm (DCK1050) |
| Tuyến đường trục Y: | ±50mm(DCK550) /±100mm (DCK750/DCK1050) |
| Công suất công cụ: | 12 miếng |
| Kích thước thân dụng cụ tiện: | 25*25mm(DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40(DCK1050) |
| Đường kính dụng cụ móc lỗ tối đa: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
| S Trục chính phụ-Phụ trợ trục chính | |
| Chuck: | Lỗ rỗng 10 inch φ52(DCK550) 12 inch rỗng (DCK750) 15 inch đặc (DCK1050) |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa của trục chính: | 105Nm (DCK550) Động cơ 230Nm 37KW (DCK750) 600Nm (DCK1050) |
| Mô men động cơ của ụ sau trục Z1 chuyển động: | Bộ giảm tốc 15Nm+1/3(DCK550/DCK750) Bộ giảm tốc 22Nm+1/3(DCK1050) |
| Lộ trình di chuyển của ụ sau trục Z1: | 1250/1750/2750/3750/4750mm(DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750/DCK1050) |
