Disponibilidade: | |
---|---|
CY Turnando e moagem da torre de energia do eixo combinado | |
Especificações da torre: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Torque máximo do motor de energia: | 45NM (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Rota do eixo Y: | ± 50mm (DCK550) /± 100 mm (DCK750 /DCK1050) |
Capacidade da ferramenta: | 12 peças |
Turnando o tamanho do corpo da ferramenta: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Diâmetro da ferramenta de perfuração máxima: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S sub-espacada de fuso duplo | |
Mandril: | Buraco oco de 10 polegadas φ52 (DCK550) Hollow de 12 polegadas (DCK750) Sólido de 15 polegadas (DCK1050) |
Torque máximo de saída do eixo: | 105nm (DCK550) Motor de 230nm 37kW (DCK750) 600NM (DCK1050) |
Torque do motor da movimentação do Eixo Z1: | 15nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Rota do movimento do z1 eixo Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |
CY Turnando e moagem da torre de energia do eixo combinado | |
Especificações da torre: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Torque máximo do motor de energia: | 45NM (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Rota do eixo Y: | ± 50mm (DCK550) /± 100 mm (DCK750 /DCK1050) |
Capacidade da ferramenta: | 12 peças |
Turnando o tamanho do corpo da ferramenta: | 25*25mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Diâmetro da ferramenta de perfuração máxima: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S sub-espacada de fuso duplo | |
Mandril: | Buraco oco de 10 polegadas φ52 (DCK550) Hollow de 12 polegadas (DCK750) Sólido de 15 polegadas (DCK1050) |
Torque máximo de saída do eixo: | 105nm (DCK550) Motor de 230nm 37kW (DCK750) 600NM (DCK1050) |
Torque do motor da movimentação do Eixo Z1: | 15nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Rota do movimento do z1 eixo Tailstock: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm (DCK750/DCK1050) |