Prieinamumas: | |
---|---|
Cy posūkis ir frezavimas kombinuotos-y ašies galios bokštelis | |
Bokštelio specifikacijos: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Maksimalus galios variklio sukimo momentas: | 45NM (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Y ašies maršrutas: | ± 50 mm (DCK550) /± 100 mm (DCK750 /DCK1050) |
Įrankio talpa: | 12 vienetų |
Pasukimo įrankio kėbulo dydis: | 25*25 mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Maksimalus nuobodus įrankio skersmuo: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S Dvigubas verpstės-servos subpindėjas | |
Chuck: | 10 colių tuščiavidurio skylė φ52 (DCK550) 12 colių tuščiavidurė (DCK750) 15 colių kietas (DCK1050) |
Maksimalus verpstės išėjimo sukimo momentas: | 105nm (DCK550) 230 nm variklis 37KW (DCK750) 600 nm (DCK1050) |
„Z1“ ašies variklio sukimo momentas juda: | 15 nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22 nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Judėjimo būdas iš Z1 ašies uodegos: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 mm (DCK750/DCK1050) |
Cy posūkis ir frezavimas kombinuotos-y ašies galios bokštelis | |
Bokštelio specifikacijos: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
Maksimalus galios variklio sukimo momentas: | 45NM (DCK550) /68NM (DCK750) /90NM (DCK1050) |
Y ašies maršrutas: | ± 50 mm (DCK550) /± 100 mm (DCK750 /DCK1050) |
Įrankio talpa: | 12 vienetų |
Pasukimo įrankio kėbulo dydis: | 25*25 mm (DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Maksimalus nuobodus įrankio skersmuo: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
S Dvigubas verpstės-servos subpindėjas | |
Chuck: | 10 colių tuščiavidurio skylė φ52 (DCK550) 12 colių tuščiavidurė (DCK750) 15 colių kietas (DCK1050) |
Maksimalus verpstės išėjimo sukimo momentas: | 105nm (DCK550) 230 nm variklis 37KW (DCK750) 600 nm (DCK1050) |
„Z1“ ašies variklio sukimo momentas juda: | 15 nm+1/3Reducer (DCK550/DCK750) 22 nm+1/3Reducer (DCK1050) |
Judėjimo būdas iš Z1 ašies uodegos: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 mm (DCK750/DCK1050) |