: | |
---|---|
CICH hurihuri me te mira whakakotahi-axis Power | |
Taputapu Turret: | 55BMT (DCK550) / 65BMT (DCK750) / 75BMT (DCK1050) |
Te Mate Toronga o te motuka hiko: | 45NM (DCK550) / 68NM (DCK750) / 90nm (DCK1050) |
Te huarahi Y-Axis: | ± 50mm (DCK550) / ± 100mm (DCK750 / DCK1050) |
Te kaha taputapu: | 12 nga waahanga |
Te Huringa Hauora Tool: | 25 * 25mm (DCK550) / 32 * 32mm (DCK750) / 40 * 40 (DCK1050) |
Diameter Tool Akona: | φ40mm (DCK550) / φ50mm (DCK750) / φ60mm (DCK1050) |
S rua-serdo suppo spando spandle | |
Chuck: | 10 inihi te kohao a φ52 (DCK550) 12 Inihi Te Kore (DCK750) 15 inihi totoka (dck1050) |
Tuhinga o mua | 105NM (DCK550) 230nm motuka 37kw (dck750) 600nm (dck1050) |
Motuka mo te motuka Z1 Axis TailStock neke: | 15NM + 1 / 3Reducer (DCK550 / DCK750) 22NM + 1 / 3Reducer (DCK1050) |
Te nekehanga o te Z1 Axis Tailtyck: | 1250/750/750/750 / 3750 / 4750mm (DCK550) 1750/750/750/750/4750/4750/4750mm (DCK750 / DCK1050) |
CICH hurihuri me te mira whakakotahi-axis Power | |
Taputapu Turret: | 55BMT (DCK550) / 65BMT (DCK750) / 75BMT (DCK1050) |
Te Mate Toronga o te motuka hiko: | 45NM (DCK550) / 68NM (DCK750) / 90nm (DCK1050) |
Te huarahi Y-Axis: | ± 50mm (DCK550) / ± 100mm (DCK750 / DCK1050) |
Te kaha taputapu: | 12 nga waahanga |
Te Huringa Hauora Tool: | 25 * 25mm (DCK550) / 32 * 32mm (DCK750) / 40 * 40 (DCK1050) |
Diameter Tool Akona: | φ40mm (DCK550) / φ50mm (DCK750) / φ60mm (DCK1050) |
S rua-serdo suppo spando spandle | |
Chuck: | 10 inihi te kohao a φ52 (DCK550) 12 Inihi Te Kore (DCK750) 15 inihi totoka (dck1050) |
Tuhinga o mua | 105NM (DCK550) 230nm motuka 37kw (dck750) 600nm (dck1050) |
Motuka mo te motuka Z1 Axis TailStock neke: | 15NM + 1 / 3Reducer (DCK550 / DCK750) 22NM + 1 / 3Reducer (DCK1050) |
Te nekehanga o te Z1 Axis Tailtyck: | 1250/750/750/750 / 3750 / 4750mm (DCK550) 1750/750/750/750/4750/4750/4750mm (DCK750 / DCK1050) |