| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Cy Turning And Milling Combined-Y Axis Power Turret | |
| Προδιαγραφές πυργίσκου: | 55BMT (DCK550)/65BMT (DCK750)/75BMT (DCK1050) |
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα ισχύος: | 45 Nm (DCK550) /68 Nm (DCK750) /90 Nm (DCK1050) |
| Διαδρομή άξονα Υ: | ±50mm(DCK550) /±100mm (DCK750/DCK1050) |
| Χωρητικότητα εργαλείου: | 12 τεμάχια |
| Μέγεθος σώματος στροφικού εργαλείου: | 25*25mm(DCK550) /32*32mm (DCK750) /40*40(DCK1050) |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου διάτρησης: | φ40mm (DCK550) /φ50mm (DCK750) /φ60mm (DCK1050) |
| S Double Spindle-Servo Sub-Andle | |
| Χαϊδεύω: | Κοίλη οπή 10 ιντσών φ52 (DCK550) Κοίλο 12 ιντσών (DCK750) 15 ιντσών στερεό (DCK1050) |
| Μέγιστη ροπή εξόδου του άξονα: | 105 Nm (DCK550) Κινητήρας 230 Nm 37 KW (DCK750) 600 Nm (DCK1050) |
| Ροπή κινητήρα της ουράς του άξονα Z1 που κινείται: | 15Nm+1/3μειωτήρας (DCK550/DCK750) 22 Nm+1/3 μειωτήρας (DCK1050) |
| Διαδρομή κίνησης ουράς άξονα Z1: | 1250/1750/2750/3750/4750mm (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750/DCK1050) |
