Availability: | |
---|---|
CY Ave et milling combined-y axis Power Turret | |
Turret Specifications: | 55bmt (DCK550) / 65bmt (DCK750) / 75bmt (DCK1050) |
Maxime Aureus of Power motricium: | 45nm (DCK550) / 68NM (DCK750) / 90nm (DCK1050) |
Y-Axis Route: | ± 50mm (DCK550) / ± 100mm (DCK750 / DCK1050) |
Instrumentum capacitatem: | XII pieces |
Convertens instrumentum corporis magnitudine: | XXV * 25mm (DCK550) / XXXII * 32mm (DCK750) / XL * XL (Dk1050) |
Maximam odiosis instrumentum diameter: | φ40mm (DCK550) / φ50mm (DCK750) / φ60mm (DK1050) |
S duplici fusum, servo sub-fusum | |
Paul: | X Inch Cava Collae φ52 (DCK550) XII inch cavae (DCK750) XV inch solidum (DCK1050) |
Maximum output torque de fusum: | 105nm (DCK550) 230nm motricium 37kW (DCK750) 600nm (DK1050) |
Motor Torque Z1 axis Tailstock movens: | 15nm + I / 3reducer (DCK550 / DCK750) 22NM + I / 3Rreducer (DK1050) |
Motus Route Z1 Axis Tailstock: | MCCL / MDCCL / MMDCCL / MMMDCCL / 4750mm (DCK550) MDCCL / MMDCCL / MMMDCCL / (IV) DCCL / 5750mm (DCK750 / DCK1050) |
CY Ave et milling combined-y axis Power Turret | |
Turret Specifications: | 55bmt (DCK550) / 65bmt (DCK750) / 75bmt (DCK1050) |
Maxime Aureus of Power motricium: | 45nm (DCK550) / 68NM (DCK750) / 90nm (DCK1050) |
Y-Axis Route: | ± 50mm (DCK550) / ± 100mm (DCK750 / DCK1050) |
Instrumentum capacitatem: | XII pieces |
Convertens instrumentum corporis magnitudine: | XXV * 25mm (DCK550) / XXXII * 32mm (DCK750) / XL * XL (Dk1050) |
Maximam odiosis instrumentum diameter: | φ40mm (DCK550) / φ50mm (DCK750) / φ60mm (DK1050) |
S duplici fusum, servo sub-fusum | |
Paul: | X Inch Cava Collae φ52 (DCK550) XII inch cavae (DCK750) XV inch solidum (DCK1050) |
Maximum output torque de fusum: | 105nm (DCK550) 230nm motricium 37kW (DCK750) 600nm (DK1050) |
Motor Torque Z1 axis Tailstock movens: | 15nm + I / 3reducer (DCK550 / DCK750) 22NM + I / 3Rreducer (DK1050) |
Motus Route Z1 Axis Tailstock: | MCCL / MDCCL / MMDCCL / MMMDCCL / 4750mm (DCK550) MDCCL / MMDCCL / MMMDCCL / (IV) DCCL / 5750mm (DCK750 / DCK1050) |