法蘭通常呈圓形,週邊有螺栓孔,以便輕鬆牢固地連接到卡盤和氣動系統。 螺栓孔通常與卡盤和氣動系統上的相應孔對齊,以確保正確安裝和對齊。
氣動卡盤連接法蘭旨在卡盤和氣動系統之間提供緊密、安全的連接,從而實現卡盤高效、可靠的操作。 它對於在機械加工或其他操作過程中保持卡盤的穩定性和精度起著至關重要的作用。
總體而言,氣動卡盤連接法蘭是使用卡盤的氣動系統中的重要組成部分,可在卡盤和系統其餘部分之間提供可靠且安全的連接。
| 規格 | 一個 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | J |
| KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-M8 | 3-M10X20 |
| KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-M8 | 6-M10X30 |
| KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-M10 | 6-M12X30 |
| KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
| KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
以上數據為標準參數,可依客戶要求提供個人化客製化解決方案。

| 尺寸/規格 | 主軸刀尖 D |
一個 | H | 氫2 | 乙 | 參考圖 |
| 05A24 | 一個24 | 110 | 82.6 | - | 20 | 圖1 |
| 06A25 | 一個25 | 140 | 104.8 | - | 15 | 圖1 |
| 08A26 | 一個26 | 170 | 133.4 | - | 17 | 圖1 |
| 10A28 | 一個28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 圖1 |
| 12A28 | 一個28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 圖1 |
| 15A211 | 一個211 | 300 | 235 | - | 22 | 圖1 |
| 18A211 | 一個211 | 300 | 235 | - | 22 | 圖1 |
| 21A215 | 一個215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 圖1 |
| 24A220 | 一個220 | 520 | 463.6 | - | 27 | 圖1 |
| 32A215 | 一個215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 圖1 |
| 40A215 | 一個215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 圖1 |
| 04A24 | 一個24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | 圖3 |
| 05A25 | 一個25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | 圖3 |
| 06A24 | 一個24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | 圖2 |
| 06A26 | 一個26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | 圖3 |
| 08A25 | 一個25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | 圖2 |
| 08A28 | 一個28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | 圖3 |
| 10A26 | 一個26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 圖2 |
| 12A26 | 一個26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 圖2 |
| 12A211 | 甲2二 | 220 | 235 | 171.4 | 54 | 圖3 |
| 15A28 | 一個28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 圖2 |
| 18A28 | 一個28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 圖2 |
| 21A28 | 一個28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | 圖2 |
| 21A211 | 甲2二 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 圖2 |
| 24A211 | 一個211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | 圖2 |
| 24A215 | 一個215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | 圖2 |
| 32A211 | 一個211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 圖2 |
| 40A211 | 一個211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 圖2 |

| 不。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

| 不。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
以上數據為標準參數,可依客戶要求提供個人化客製化方案