| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
หน้าแปลนมักจะมีรูปร่างเป็นวงกลมและมีรูโบลต์รอบๆ ขอบด้านนอก เพื่อให้สามารถติดเข้ากับหัวจับและระบบนิวแมติกส์ได้ง่ายและปลอดภัย โดยทั่วไปรูโบลต์จะอยู่ในแนวเดียวกับรูที่สอดคล้องกันบนหัวจับและระบบนิวแมติกเพื่อให้แน่ใจว่ามีความพอดีและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม
หน้าแปลนเชื่อมต่อหัวจับแบบนิวแมติกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างหัวจับและระบบนิวแมติก ช่วยให้การทำงานของหัวจับมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและความแม่นยำของหัวจับระหว่างการตัดเฉือนหรือการทำงานอื่นๆ
โดยรวมแล้ว หน้าแปลนเชื่อมต่อหัวจับแบบนิวแมติกส์เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบนิวแมติกส์ที่ใช้หัวจับ ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปลอดภัยระหว่างหัวจับกับส่วนที่เหลือของระบบ
| ข้อมูลจำเพาะ | ก | บี | ค | ดี | อี | เอฟ | ช | ชม | ฉัน | เจ |
| KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-M8 | 3-M10X20 |
| KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-M8 | 6-M10X30 |
| KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-M10 | 6-M12X30 |
| KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
| KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
ข้อมูลข้างต้นเป็นพารามิเตอร์มาตรฐาน สามารถจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ตามความต้องการของลูกค้า

| ขนาด/ข้อมูลจำเพาะ | จมูกของ Spindle D |
ก | ชม | H2 | อี | การวาดภาพอ้างอิง |
| 05ก24 | ก24 | 110 | 82.6 | - | 20 | รูปที่ 1 |
| 06ก25 | ก25 | 140 | 104.8 | - | 15 | รูปที่ 1 |
| 08ก26 | ก26 | 170 | 133.4 | - | 17 | รูปที่ 1 |
| 10เอ28 | ก28 | 220 | 171.4 | - | 18 | รูปที่ 1 |
| 12เอ28 | ก28 | 220 | 171.4 | - | 18 | รูปที่ 1 |
| 15เอ211 | ก211 | 300 | 235 | - | 22 | รูปที่ 1 |
| 18เอ211 | ก211 | 300 | 235 | - | 22 | รูปที่ 1 |
| 21ก215 | ก215 | 380 | 330.2 | - | 27 | รูปที่ 1 |
| 24ก220 | ก220 | 520 | 463.6 | - | 27 | รูปที่ 1 |
| 32เอ215 | ก215 | 380 | 330.2 | - | 27 | รูปที่ 1 |
| 40เอ215 | ก215 | 380 | 330.2 | - | 27 | รูปที่ 1 |
| 04ก24 | ก24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | รูปที่ 3 |
| 05ก25 | ก25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | รูปที่ 3 |
| 06ก24 | ก24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | รูปที่ 2 |
| 06ก26 | ก26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | รูปที่ 3 |
| 08ก25 | ก25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | รูปที่ 2 |
| 08ก28 | ก28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | รูปที่ 3 |
| 10เอ26 | ก26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | รูปที่ 2 |
| 12เอ26 | ก26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | รูปที่ 2 |
| 12เอ211 | เอ ครั้ง 2ที่สอง | 220 | 235 | 171.4 | 54 | รูปที่ 3 |
| 15เอ28 | ก28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | รูปที่ 2 |
| 18เอ28 | ก28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | รูปที่ 2 |
| 21ก28 | ก28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | รูปที่ 2 |
| 21ก211 | เอ ครั้ง 2ที่สอง | 380 | 235 | 330.2 | 41 | รูปที่ 2 |
| 24ก211 | ก211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | รูปที่ 2 |
| 24ก215 | ก215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | รูปที่ 2 |
| 32เอ211 | ก211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | รูปที่ 2 |
| 40เอ211 | ก211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | รูปที่ 2 |

| เลขที่ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

| เลขที่ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
ข้อมูลข้างต้นเป็นพารามิเตอร์มาตรฐาน สามารถจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ตามความต้องการของลูกค้า