Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
KT Hollow toru- kauae mana chuck
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Chuck Hydraulic » KT Hollow toru- kauae hiko chuck

utaina ana

KT Hollow toru- kauae mana chuck

Ko te hanganga rigidity teitei me te tika awhi teitei.
Wāteatanga:

E tutuki ana te ahua o te poro porowhita ki nga paerewa Hapanihi me Taiwanese.

Ko nga papa retireti katoa ka mau ki te maimoatanga whakapakeke me te huri tika.


Tawhā rahi

Spec A B C D D1 D2 E E1 F G1 G2 H
KT05-3 A4 135 60 110 82.6 63.51 96 4 20 36 1 -10 20
KT06-3 A4 165 81 140 104.8 63.51 116 5 20 45 11 -1 19
KT06-3 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-3 A5 210 91 170 133.4 82.56 104.8 5 24 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-3 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-3 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 28 75 9 -10 25
KT10-3 A8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 -10 25
KT12-3 A8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28
KT15-3 A8 381 133 300 235 139.72 171.4 6 33 118 11 -16 43
KT15-3 A11 381 133 300 235 196.87 260 6 22 118 11 -16 43

 

Spec Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 4-M1
KT05-3 A4 M40x1.5 3-M10 15 15 31 62 14 25 10 3-M6 - 30 53 M8
KT06-3 A4 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 6-M10 16 36 65 M8
KT06-3 A5 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 3-M6 16 36 65 M8
KT08-3 A5 M60x2 6-M12 20 17 38 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KT08-3 A6 M60x2 6-M12 20 18 38 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KT10-3 A6 M85x2 6-M16 22 18 43 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KT10-3 A8 M85x2 6-M16 22 24 43 110 30 40 16 3-M8 16 60 102 M10
KT12-3 A8 M100x2 6-M16 23 25 51 130 30 50 21 3-M8 20 60 115 M10
KT15-3 A8 M130x2 6-M20 30 24 63 165 43 62 22 6-M16 20 80 150 M12
KT15-3 A11 M130x2 6-M20 30 28 63 165 43 62 22 3-M10 20 80 150 M12

 


Tawhā mahi

Spec Plunger stroke
mm
Te whiu kauae (Dia.)
mm
Hukihia
Dia.mm
Max.DBpull
KN(kgf)
Te kaha awhi
KN(kgf)
Te tere teitei
min-1(rpm)
I Taumaha
kg
Cyl taurite. M Max.pressure Mpa(kgf/cm2 )
KT05-3 A4 10 5.5 135 12 17.1(1750) 35.8(3650) 7000 0.02 6.7 7.5 TK536 2.9(29)
KT06-3 A4 12 5.5 168 15 21.5(2200) 56.8(5800) 6000 0.06 11.9 14.3 TK646 2.8(28)
KT06-3 A5 12 5.5 168 15 21.5(2200) 56.8(5800) 6000 0.06 11.9 13.7 TK646 2.8(28)
KT08-3 A5 16 7.4 210 13 34.3(3500) 85.8(8750) 5000 0.18 22.5 25.4 TK852 2.8(28)
KT08-3 A6 16 7.4 210 13 34.3(3500) 85.8(8750) 5000 0.18 22.5 23.6 TK852 2.8(28)
KT10-3 A6 19 8.8 254 31 42.6(4380) 110.7(11300) 4200 0.33 34.5 41.5 TK1075 2.7(27)
KT10-3 A8 19 8.8 254 31 42.6(4380) 110.7(11300) 4200 0.33 34.5 40 TK1075 2.7(27)
KT12-3 A8 23 10.6 304 34 54.9(14650) 143.6(14650) 3300 0.77 56.6 59.5 TK1291 2.7(27)
KT15-3 A8 23 10.6 381 50 71(7250) 179.8(18350) 2500 2.47 120 134 TK1512 2.1(22)
KT15-3 A11 23 10.6 381 50 71(7250) 179.8(18350) 2500 2.39 120 127 TK1512 2.1(22)

Tuhipoka:  ko nga raraunga whero he rahi mo te Momo-A.


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​