Tel: + 86-0519-81296887
Emailmera: bdf@bdfkp.com
Kt hown e toru-jaw mana chuck
Kei konei koe: Kāinga » Mana chuck » Chuck Chuck » Kt Hown How-Jaw Chuck

uta i

Kt hown e toru-jaw mana chuck

Hanganga teitei teitei me te tika o te piripiri.
:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Ko te Chuck-poka i roto i te-poka ka tutaki i nga paerewa Hapanihi me Taiwanese.

Ko nga papa reti katoa e whakamahi ana i te maimoatanga uaua me te huri huri.


Tohu rahi

Tūtohu He C Pāt D1 D2 E E1 F Uru kau g1 Pēra H
KT05-3 A4 135 60 110 82.6 63.51 96 4 20 36 1 -10 20
KT06-3 A4 165 81 140 104.8 63.51 116 5 20 45 11 -1 19
KT06-3 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-3 A5 210 91 170 133.4 82.56 104.8 5 24 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-3 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-3 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 28 75 9 -10 25
KT10-3 Ā8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 -10 25
KT12-3 Ā8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28
KT15-3 Ā8 381 133 300 235 139.72 171.4 6 33 118 11 -16 43
KT15-3 A11 381 133 300 235 196.87 260 6 22 118 11 -16 43

 

Tūtohu KMAX. L L1 M N Wh S T Whakaingoa Whakaahua x Kupu ranga A1 4-m1
KT05-3 A4 M40x1.5 3-m10 15 15 31 62 14 25 10 3-m6 - 30 53 M8
KT06-3 A4 M55x2 6-m10 16 16 37 73 20 31 12 6-m10 16 36 65 M8
KT06-3 A5 M55x2 6-m10 16 16 37 73 20 31 12 3-m6 16 36 65 M8
KT08-3 A5 M60x2 6-m12 20 17 38 95 25 35 14 6-m10 16 45 80 M8
KT08-3 A6 M60x2 6-m12 20 18 38 95 25 35 14 3-m6 16 45 80 M8
KT10-3 A6 M85x2 6-m16 22 18 43 110 30 40 16 6-m12 16 60 102 M10
KT10-3 Ā8 M85x2 6-m16 22 24 43 110 30 40 16 3-m8 16 60 102 M10
KT12-3 Ā8 M100x2 6-m16 23 25 51 130 30 50 21 3-m8 20 60 115 M10
KT15-3 Ā8 M130x2 6-m20 30 24 63 165 43 62 22 6-m16 20 80 150 M12
KT15-3 A11 M130x2 6-m20 30 28 63 165 43 62 22 3-m10 20 80 150 M12

 


Nga tohu mahi

Tūtohu Te whiu whiu
mm
Stroke (dia.)
Mm
Chucking
dia.mm
Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
Kn (KGF)
Max.Speed
​​Min-1 (RPM)
Ahau Taumaha
KG
Whakataetae Cyl. M Max.PSressure MPA (kgf / cm2)
KT05-3 A4 10 5.5 135 12 17.1 (1750) 35.8 (3650) 7000 0.02 6.7 7.5 TK536 2.9 (29)
KT06-3 A4 12 5.5 168 15 21.5 (2200) 56.8 (5800) 6000 0.06 11.9 14.3 TK646 2.8 (28)
KT06-3 A5 12 5.5 168 15 21.5 (2200) 56.8 (5800) 6000 0.06 11.9 13.7 TK646 2.8 (28)
KT08-3 A5 16 7.4 210 13 34.3 (3500) 85.8 (8750) 5000 0.18 22.5 25.4 TK852 2.8 (28)
KT08-3 A6 16 7.4 210 13 34.3 (3500) 85.8 (8750) 5000 0.18 22.5 23.6 TK852 2.8 (28)
KT10-3 A6 19 8.8 254 31 42.6 (4380) 110.7 (11300) 4200 0.33 34.5 41.5 TK1075 2.7 (27)
KT10-3 Ā8 19 8.8 254 31 42.6 (4380) 110.7 (11300) 4200 0.33 34.5 40 TK1075 2.7 (27)
KT12-3 Ā8 23 10.6 304 34 54.9 (14650) 143.6 (14650) 3300 0.77 56.6 59.5 TK1291 2.7 (27)
KT15-3 Ā8 23 10.6 381 50 71 (7250) 179.8 (18350) 2500 2.47 120 134 TK1512 2.1 (22)
KT15-3 A11 23 10.6 381 50 71 (7250) 179.8 (18350) 2500 2.39 120 127 TK1512 2.1 (22)

NGĀ TOHUTOHU:  Ko nga raraunga i roto i te whero te rahi mo te momo-a.


O mua: 
Tō muri mai: 
Riro to tatou hoa
I BDEFU Miihini, ka whakawhānuihia e matou he mihi ki nga kaihoko hou me nga kaihoko, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino akiaki matou ki a koe ki te toro me te arahi ia matou, i te mea he tino mea nui ki a matou nga mohiotanga me o urupare.

I to haerenga, ka waatea to maatau roopu i whakatapua hei awhina i a koe me te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga waahanga miihini nui me nga taputapu taumaha hei whakarite i nga whakaritenga whakaputa pono.
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Taone, Takiwa o Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, Haina
Ratonga Kaihoko
   + 86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 Hangarau Miihini BDF (Changzhou) Co., Ltd.