Tél : +86-0519-81296887
E-mail: bdf@bdfkp.com
Mandrin électrique creux à trois mors KT
Vous êtes ici : Maison » Mandrin de puissance » Mandrin hydraulique » Mandrin électrique creux à trois mors KT

chargement

Mandrin électrique creux à trois mors KT

Structure à haute rigidité et haute précision de serrage.
Disponibilité:

Le mandrin traversant en forme de coin répond aux normes japonaises et taïwanaises.

Toutes les surfaces coulissantes adoptent un traitement durci et un meulage de précision.


Paramètre de taille

Spécification UN B C D D1 D2 E E1 F G1 G2 H
KT05-3 A4 135 60 110 82.6 63.51 96 4 20 36 1 -10 20
KT06-3 A4 165 81 140 104.8 63.51 116 5 20 45 11 -1 19
KT06-3 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-3 A5 210 91 170 133.4 82.56 104.8 5 24 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-3 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-3 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 28 75 9 -10 25
KT10-3 A8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 -10 25
KT12-3 A8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28
KT15-3 A8 381 133 300 235 139.72 171.4 6 33 118 11 -16 43
KT15-3 A11 381 133 300 235 196.87 260 6 22 118 11 -16 43

 

Spécification Kmax. L L1 M. N P. S T U X Oui A1 4-M1
KT05-3 A4 M40x1,5 3-M10 15 15 31 62 14 25 10 3-M6 - 30 53 M8
KT06-3 A4 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 6-M10 16 36 65 M8
KT06-3 A5 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 3-M6 16 36 65 M8
KT08-3 A5 M60x2 6-M12 20 17 38 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KT08-3 A6 M60x2 6-M12 20 18 38 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KT10-3 A6 M85x2 6-M16 22 18 43 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KT10-3 A8 M85x2 6-M16 22 24 43 110 30 40 16 3-M8 16 60 102 M10
KT12-3 A8 M100x2 6-M16 23 25 51 130 30 50 21 3-M8 20 60 115 M10
KT15-3 A8 M130x2 6-M20 30 24 63 165 43 62 22 6-M16 20 80 150 M12
KT15-3 A11 M130x2 6-M20 30 28 63 165 43 62 22 3-M10 20 80 150 M12

 


Paramètres de performances

Spécification Course du piston
mm
Course de la mâchoire (Dia.)
mm
de serrage . mm
Diamètre
Max.DBpull
KN(kgf)
Force de serrage maximale
KN (kgf)
Vitesse maximale
min-1 (rpm)
je Poids
kg
Cylindre correspondant. M Pression maximale Mpa (kgf/cm2)
KT05-3 A4 10 5.5 135 12 17,1 (1750) 35,8(3650) 7000 0.02 6.7 7.5 TK536 2.9(29)
KT06-3 A4 12 5.5 168 15 21,5(2200) 56,8(5800) 6000 0.06 11.9 14.3 TK646 2.8(28)
KT06-3 A5 12 5.5 168 15 21,5(2200) 56,8(5800) 6000 0.06 11.9 13.7 TK646 2.8(28)
KT08-3 A5 16 7.4 210 13 34,3(3500) 85,8(8750) 5000 0.18 22.5 25.4 TK852 2.8(28)
KT08-3 A6 16 7.4 210 13 34,3(3500) 85,8(8750) 5000 0.18 22.5 23.6 TK852 2.8(28)
KT10-3 A6 19 8.8 254 31 42,6(4380) 110,7(11300) 4200 0.33 34.5 41.5 TK1075 2.7(27)
KT10-3 A8 19 8.8 254 31 42,6(4380) 110,7(11300) 4200 0.33 34.5 40 TK1075 2.7(27)
KT12-3 A8 23 10.6 304 34 54,9(14650) 143,6(14650) 3300 0.77 56.6 59.5 TK1291 2.7(27)
KT15-3 A8 23 10.6 381 50 71(7250) 179,8(18350) 2500 2.47 120 134 TK1512 2.1(22)
KT15-3 A11 23 10.6 381 50 71(7250) 179,8(18350) 2500 2.39 120 127 TK1512 2.1(22)

Remarques :  les données en rouge correspondent à la taille du type A.


Précédent: 
Suivant: 
DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE
Chez Bdefu Machinery, nous souhaitons la bienvenue aux clients nouveaux et existants, ainsi qu'aux experts du monde entier. Nous vous encourageons fortement à nous rendre visite et à nous guider, car vos idées et vos commentaires nous sont inestimables.

Lors de votre visite, notre équipe dédiée sera disponible pour vous aider et répondre à toutes vos questions ou préoccupations.
Contactez-nous
À propos de nous
Nous proposons une large gamme de machines-outils et d’équipements lourds pour répondre à des exigences de production vraiment diverses.​​​​​​​
Contactez-nous
Route n°5 Shengzhuang, ville de Hengshanqiao, district de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Service client
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Monsieur Soleil

    +86 0) { if ($thisBlock.find('#'+handleStyleDomId).length > 0) { $thisBlock.find('#'+handleStyleDomId).remove(); } $thisBlock.append(' '); } $("#siteblocks-setting-wrap-vsfWzbyDqZdr").find("*[data-blockSetting-color]").each(function(index,item){ var curColorStr = $(this).attr("data-blockSetting-color")||''; var handleColorId = $(this).attr("data-handleColorId")||''; var curColorObj; if (!!curColorStr)curColorObj = eval('(' + curColorStr + ')'); if(curColorObj instanceof Object){ var classObj={}; for(var k in curColorObj){ var kValList=curColorObj[k].split('-'); if( kValList.length!=3&&!kValList[2] ){ continue; } var kArray = k.split('_'); if (kArray.length == 1) { classObj[k] = kValList[2]; } else { $('#'+handleStyleDomId).append('#siteblocks-setting-wrap-vsfWzbyDqZdr [data-handleColorId="'+handleColorId+'"]:'+kArray[0]+'{'+kArray[1]+':'+kValList[2]+'!important}') } } $(this).css(classObj); } }); }) })(window,jQuery) }catch(e){try{console && console.log && console.log(e);}catch(e){}} })(window, $);