Tel: + 86-0519-81296887
Emailmera: bdf@bdfkp.com
Ky Solight Chuck Chuck
Kei konei koe: Kāinga » Mana chuck » Chuck Chuck » Ky Solid Chuck Chuck

Ky Solight Chuck Chuck

Ko te maramara totoka-ahua-rite kei te raina me nga paerewa Hapanihi me Taiwan.

Ko nga papa reti katoa e whakamahi ana i te maimoatanga uaua me te huri huri.

Hanganga teitei teitei me te tika o te piripiri.
:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Tohu rahi

Tūtohu He C Pāt D1 D2 E E1 W G max. G2 min. H J
Ky04-4 A5 165 74 140 104.8 82.56 116 5 15 21 102 82 36 34
Ky08-4 A5 210 85 170 133.4 82.56 104.8 5 23 25 127 106 36 38
Ky08-4 A6 210 85 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 106 36 38
Ky10-4 A6 254 89 220 171.4 106.38 133.4 5 25 34 158 133 36 45
Ky10-4 Ā8 254 89 220 171.4 139.72 190 5 18 34 158 133 36 45
Ky12-4 Ā8 304 106 220 171.4 139.72 190 6 18 34 163 133 36 50

 

Tūtohu J KMAX. L L1 M N Wh S T Whakaingoa Whakaahua x Kupu ranga A1 8-m1
Ky04-4 A5 34 M16x2 4-m10 17 14 39 73 20 31 12 3-m6 16 36 68 M8
Ky08-4 A5 38 M20x2.5 4-m12 18 17 41 95 25 35 14 6-m10 16 45 80 M10
Ky08-4 A6 38 M20x2.5 4-m12 18 18 41 95 25 35 14 3-m6 16 45 80 M10
Ky10-4 A6 45 M20x2.5 4-m16 25 18 46 110 30 40 16 6-m12 16 60 102 M10
Ky10-4 Ā8 45 M20 * 2.5 4-m16 25 25 46 110 30 40 16 3-m8 16 60 102 M10
Ky12-4 Ā8 50 M20x2.5 4-m16 25 25 54 130 30 50 21 3-m8 20 60 105 M10

 

Nga tohu mahi

Tūtohu Te whiu whiu
mm
Stroke
(MM)
Chucking dia.mm
dia.mm
Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
Kn (KGF)
Max.Speed
​​Min-1 (RPM)
Ahau Taumaha
KG
Whakataetae Cyl Max.PSressure
MPA (kgf / cm2)
Max. Min.
Ky06-4 A5 20 8.5 165 14 12 (1220) 35 (3570) 5000 0.04 12 13 RH100 2.0 (20)
Ky08-4 A5 21 8.8 210 17 16.5 (1680) 50 (5100) 4750 0.13 22 26 Rh125 1.7 (17)
Ky08-4 A6 21 8.8 210 17 16.5 (1680) 50 (5100) 4750 0.13 22 25 Rh125 1.7 (17)
Ky10-4 A6 25 8.8 254 22 19.4 (1980) 71.5 (7300) 3500 0.29 33 42 Rh125 2.0 (20)
Ky10-4 Ā8 25 8.8 254 22 19.4 (1980) 71.5 (7300) 3500 0.29 33 40 Rh125 2.0 (20)
Ky12-4 Ā8 30 10.5 304 22 27.4 (2800) 103.9 (10600) 3360 0.70 57 61 Rh150 2.0 (20)

NGĀ TOHUTOHU:  Ko nga raraunga i roto i te whero te rahi mo te momo-a.


O mua: 
Tō muri mai: 
Riro to tatou hoa
I BDEFU Miihini, ka whakawhānuihia e matou he mihi ki nga kaihoko hou me nga kaihoko, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino akiaki matou ki a koe ki te toro me te arahi ia matou, i te mea he tino mea nui ki a matou nga mohiotanga me o urupare.

I to haerenga, ka waatea to maatau roopu i whakatapua hei awhina i a koe me te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga waahanga miihini nui me nga taputapu taumaha hei whakarite i nga whakaritenga whakaputa pono.
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Taone, Takiwa o Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, Haina
Ratonga Kaihoko
   + 86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 Hangarau Miihini BDF (Changzhou) Co., Ltd.