: | |
---|---|
Tohu. | He | Pē | C | Whakaahua x | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Pāt |
JH500-2 + 2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | Ahau | J | Wh | Āto | M | M1 | Taumaha / kg | Iroria / kg / m² | |
210 | 18 | 262.5 | 111 * 3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
Tohu. | He | Pē | C | Whakaahua x | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Pāt |
JH500-2 + 2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | Ahau | J | Wh | Āto | M | M1 | Taumaha / kg | Iroria / kg / m² | |
210 | 18 | 262.5 | 111 * 3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.