Tính khả dụng: | |
---|---|
Thông số kỹ thuật. | MỘT | B | C | X | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | TÔI | J | P | Q. | M | M1 | Trọng lượng /kg | Quán tính /kg /m2 | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Dữ liệu trên là các tham số tiêu chuẩn, các giải pháp tùy chỉnh được cá nhân hóa có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật. | MỘT | B | C | X | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | TÔI | J | P | Q. | M | M1 | Trọng lượng /kg | Quán tính /kg /m2 | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Dữ liệu trên là các tham số tiêu chuẩn, các giải pháp tùy chỉnh được cá nhân hóa có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.