در دسترس بودن: | |
---|---|
مشخصات | بوها | شرح | جف | x | سخنرانی | H1 | H2 | H3 | H4 | د |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
اشمیه | E2 | من | j | پ | سعدی | مگس | m1 | وزن /کیلوگرم | اینرسی /کیلوگرم در متر مربع | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
داده های فوق پارامترهای استاندارد هستند ، راه حل های شخصی سازی شده شخصی با توجه به نیاز مشتری می توانند ارائه شوند.
مشخصات | بوها | شرح | جف | x | سخنرانی | H1 | H2 | H3 | H4 | د |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
اشمیه | E2 | من | j | پ | سعدی | مگس | m1 | وزن /کیلوگرم | اینرسی /کیلوگرم در متر مربع | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
داده های فوق پارامترهای استاندارد هستند ، راه حل های شخصی سازی شده شخصی با توجه به نیاز مشتری می توانند ارائه شوند.