Infhaighteacht: | |
---|---|
SPEIS. | A | B | C | X | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
O | E2 | I | J | P | Q | M | M1 | Meáchan /kg | Táimhe /kg /m² | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh phearsantaithe saincheaptha a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.
SPEIS. | A | B | C | X | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
O | E2 | I | J | P | Q | M | M1 | Meáchan /kg | Táimhe /kg /m² | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | M10 | M12 | 304 | 3.9 |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh phearsantaithe saincheaptha a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.